诺佛克州立大学排名:- 客队
5267

田纳西大学主队 排名:-
历史交锋
两队近1次交锋,田纳西大学 1胜0负,胜率100%让分:1赢0走0输,赢盘率100%总分:0大0走1小,大球率0%
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 赢盘 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2024-01-03 | 诺佛克州立大学 | 50 : 87 | 田纳西大学 | 胜 | 37 | 主-24.5 | 赢 | 137 | 139 | 小 |
近期战绩
诺佛克州立大学
5胜5负50%
胜率
4赢0走6输40%
让分赢盘
7大0走3小70%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-13 | 南卡罗来纳州立大学 | 88 : 82 | 诺佛克州立大学 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-06 | 霍华德大学 | 84 : 76 | 诺佛克州立大学 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-03 | 诺佛克州立大学 | 84 : 90 | 摩根州立大学 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-01 | 诺佛克州立大学 | 75 : 69 | 卡宾州立大学 | 胜 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-22 | 南卡罗来纳州立大学 | 71 : 90 | 诺佛克州立大学 | 胜 | 赢 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-17 | 诺佛克州立大学 | 70 : 66 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-15 | 特拉华州立大学 | 58 : 75 | 诺佛克州立大学 | 胜 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-08 | 北卡罗莱纳中央大学 | 68 : 75 | 诺佛克州立大学 | 胜 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-01 | 诺佛克州立大学 | 60 : 88 | 霍华德大学 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-01-27 | 摩根州立大学 | 79 : 78 | 诺佛克州立大学 | 负 | 输 | 大 |
田纳西大学
5胜5负50%
胜率
5赢0走5输50%
让分赢盘
4大0走6小40%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-10-21 | 杜克大学 | 103 : 64 | 田纳西大学 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-30 | 田纳西大学 | 62 : 95 | 密歇根大学 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-28 | 田纳西大学 | 76 : 62 | 爱荷华州立 | 胜 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-23 | 田纳西大学 | 79 : 72 | 弗吉尼亚大学 | 胜 | 赢 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-21 | 迈阿密 | 56 : 78 | 田纳西大学 | 胜 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-14 | 田纳西大学 | 68 : 75 | 范德比尔特大学 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-13 | 奥本大学 | 62 : 72 | 田纳西大学 | 胜 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-08 | 范德比尔特大学 | 86 : 82 | 田纳西大学 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-04 | 田纳西大学 | 78 : 59 | 南卡罗莱纳大学 | 胜 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-01 | 阿拉巴马大学 | 71 : 69 | 田纳西大学 | 负 | 输 | 小 |
未来赛程
诺佛克州立大学
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2025-01-05 | 马里兰东海岸大学 | - | 诺佛克州立大学 | 4天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2025-01-07 | 诺佛克州立大学 | - | 特拉华州立大学 | 6天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2025-01-12 | 卡宾州立大学 | - | 诺佛克州立大学 | 11天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2025-01-14 | 诺佛克州立大学 | - | 摩根州立大学 | 13天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2025-01-21 | 华盛顿复临大学 | - | 诺佛克州立大学 | 20天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2025-01-26 | 霍华德大学 | - | 诺佛克州立大学 | 25天 |
田纳西大学
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2025-01-05 | 阿肯色大学 | - | 田纳西大学 | 4天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2025-01-08 | 田纳西大学 | - | 佛罗里达大学 | 7天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2025-01-12 | 田纳西大学 | - | 德克萨斯大学 | 11天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2025-01-16 | 佐治亚大学 | - | 田纳西大学 | 15天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2025-01-19 | 田纳西大学 | - | 范德比尔特大学 | 18天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2025-01-22 | 密西西比州立大学 | - | 田纳西大学 | 21天 |
场均技术统计
| 诺佛克州立大学客队 | 技术统计 | 田纳西大学主队 |
|---|---|---|
| 74.9 | 场均得分 | 73.3 |
| 33.6 | 篮板 | 36.5 |
| 13.7 | 助攻 | 15.2 |
| 6.8 | 抢断 | 7.1 |
| 3.1 | 盖帽 | 4.7 |
| 12 | 失误 | 10 |
| 49% | 投篮命中率 | 45% |
| 30% | 三分命中率 | 34% |
| 74% | 罚球命中率 | 75% |