新疆排名:5 客队
89115

辽宁主队 排名:7
节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 21 | 24 | 29 | 15 | 45 | 89 |
| 辽宁 | 33 | 27 | 32 | 23 | 60 | 115 |
球员技术统计
| 首发/替补 | 位置 | 时间 | 得分 | 投篮 | 篮板 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 艾孜麦提替补 | 中锋/前锋 | 26′ | 14 | 5/10 | 2 | 2/5 | 2/2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 伊力福拉提首发 | 前锋/后卫 | 34′ | 13 | 5/12 | 8 | 3/8 | 0/2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 劳森首发 | - | 31′ | 13 | 3/9 | 12 | 0/4 | 7/7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 杨芮替补 | 前锋 | 23′ | 11 | 4/5 | 2 | 2/3 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 李炎哲首发 | 中锋 | 24′ | 9 | 4/5 | 1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 阿不都沙拉木替补 | 前锋 | 10′ | 8 | 3/5 | 2 | 0/2 | 2/2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 黑根斯首发 | - | 27′ | 7 | 3/8 | 4 | 1/2 | 0/0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 皮特森替补 | - | 21′ | 7 | 2/9 | 2 | 0/2 | 3/3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 西尔扎提首发 | 后卫 | 28′ | 3 | 1/4 | 1 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 葛浩然替补 | 后卫 | 9′ | 2 | 1/2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 曲笑宇替补 | 中锋/前锋 | 3′ | 2 | 1/1 | 2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





