上海排名:19 客队
104115

宁波主队 排名:13
历史交锋
两队近10次交锋,宁波 3胜7负,胜率30%让分:5赢0走5输,赢盘率50%总分:6大0走4小,大球率60%
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 赢盘 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-10-24 | 宁波 | 114 : 99 | 上海 | 胜 | 15 | 主-11.5 | 赢 | 213 | 211.5 | 大 |
| 中国男子篮球夏季赛 | 2024-08-01 | 宁波 | 79 : 122 | 上海 | 负 | -43 | 主-5.5 | 输 | 201 | 185.5 | 大 |
| CBA | 2024-02-05 | 宁波 | 86 : 103 | 上海 | 负 | -17 | 主-23.5 | 赢 | 189 | 206.5 | 小 |
| CBA | 2024-01-16 | 上海 | 116 : 77 | 宁波 | 负 | -39 | 主+11.5 | 输 | 193 | 206.5 | 小 |
| CBA | 2023-11-13 | 上海 | 96 : 103 | 宁波 | 胜 | 7 | 主+2.5 | 赢 | 199 | 196.5 | 大 |
| CBA | 2023-01-03 | 上海 | 97 : 106 | 宁波 | 胜 | 9 | 主+23.5 | 赢 | 203 | 203.5 | 小 |
| CBA | 2022-12-11 | 宁波 | 88 : 125 | 上海 | 负 | -37 | 主-20.5 | 输 | 213 | 202.5 | 大 |
| CBA | 2022-10-14 | 上海 | 108 : 99 | 宁波 | 负 | -9 | 主+18.5 | 赢 | 207 | 194.5 | 大 |
| CBA | 2022-01-09 | 宁波 | 93 : 119 | 上海 | 负 | -26 | 主-25.5 | 输 | 212 | 207.5 | 大 |
| CBA | 2022-01-03 | 上海 | 119 : 85 | 宁波 | 负 | -34 | 主+23.5 | 输 | 204 | 210.5 | 小 |
近期战绩
上海
7胜3负70%
胜率
6赢0走4输60%
让分赢盘
6大0走4小60%
大小率
最近近期走势
宁波
0胜10负0%
胜率
3赢0走5输38%
让分赢盘
2大0走6小25%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-26 | 吉林 | 85 : 76 | 宁波 | 负 | 赢 | 小 |
| CBA | 2026-10-24 | 宁波 | 77 : 86 | 广东 | 负 | 赢 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 宁波 | 76 : 95 | 福建 | 负 | 输 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 山西 | 103 : 73 | 宁波 | 负 | 输 | 大 |
| CBA | 2026-10-17 | 北控 | 95 : 71 | 宁波 | 负 | 输 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 浙江 | 86 : 76 | 宁波 | 负 | 赢 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 江苏 | 87 : 76 | 宁波 | 负 | 输 | 小 |
| CBA | 2026-10-09 | 宁波 | 82 : 95 | 北京 | 负 | 输 | 大 |
| 中国男子篮球夏季赛 | 2026-08-14 | 江苏 | 83 : 81 | 宁波 | 负 | - | - |
| 中国男子篮球夏季赛 | 2026-08-13 | 宁波 | 91 : 92 | 新疆 | 负 | - | - |
未来赛程
排名:19上海
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-11-03 | 北京 | - | 上海 | 3天 |
| CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 山西 | - | 上海 | 12天 |
| CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 上海 | - | 宁波 | 15天 |
| CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 深圳 | - | 上海 | 16天 |
| CBA俱乐部杯 | 2024-11-17 | 上海 | - | 福建 | 17天 |
| CBA | 2024-12-02 | 上海 | - | 山东 | 32天 |
排名:13宁波
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-11-02 | 浙江 | - | 宁波 | 2天 |
| CBA俱乐部杯 | 2024-11-12 | 宁波 | - | 福建 | 12天 |
| CBA俱乐部杯 | 2024-11-13 | 深圳 | - | 宁波 | 13天 |
| CBA俱乐部杯 | 2024-11-15 | 上海 | - | 宁波 | 15天 |
| CBA俱乐部杯 | 2024-11-16 | 宁波 | - | 山西 | 16天 |
| CBA | 2024-11-29 | 宁波 | - | 天津 | 29天 |
场均技术统计
| 上海客队 | 技术统计 | 宁波主队 |
|---|---|---|
| 106.2 | 场均得分 | 99.8 |
| 43.2 | 篮板 | 35.7 |
| 26.3 | 助攻 | 23.3 |
| 8.4 | 抢断 | 7.3 |
| 3.5 | 盖帽 | 3.2 |
| 14 | 失误 | 13 |
| 48% | 投篮命中率 | 43% |
| 36% | 三分命中率 | 34% |
| 71% | 罚球命中率 | 76% |