福建排名:CBA17 客队
124107

吉林主队 排名:CBA16
历史交锋
两队近10次交锋,吉林 7胜3负,胜率70%让分:5赢0走5输,赢盘率50%总分:2大0走8小,大球率20%
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 赢盘 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-04-06 | 福建 | 96 : 107 | 吉林 | 胜 | 11 | 主-6.5 | 赢 | 203 | 215.5 | 小 |
| CBA | 2023-11-12 | 吉林 | 84 : 94 | 福建 | 负 | -10 | 主-5.5 | 输 | 178 | 211.5 | 小 |
| CBA | 2023-01-11 | 吉林 | 107 : 104 | 福建 | 胜 | 3 | 主+9.5 | 输 | 211 | 211.5 | 小 |
| CBA | 2022-12-12 | 福建 | 105 : 94 | 吉林 | 负 | -11 | 主-17.5 | 输 | 199 | 185.5 | 大 |
| CBA | 2022-10-15 | 吉林 | 93 : 85 | 福建 | 胜 | 8 | 主+5.5 | 赢 | 178 | 184.5 | 小 |
| CBA | 2022-01-06 | 吉林 | 110 : 99 | 福建 | 胜 | 11 | 主+5.5 | 赢 | 209 | 215.5 | 小 |
| CBA | 2021-12-28 | 福建 | 99 : 104 | 吉林 | 胜 | 5 | 主-7.5 | 输 | 203 | 218.5 | 小 |
| CBA | 2021-01-03 | 福建 | 110 : 117 | 吉林 | 胜 | 7 | 主-6.5 | 赢 | 227 | 228.5 | 小 |
| CBA | 2020-12-19 | 吉林 | 109 : 105 | 福建 | 胜 | 4 | 主+1.5 | 赢 | 214 | 229.5 | 小 |
| CBA | 2020-06-26 | 福建 | 120 : 111 | 吉林 | 负 | -9 | 主+7.5 | 输 | 231 | 213.5 | 大 |
近期战绩
福建
4胜6负40%
胜率
6赢0走4输60%
让分赢盘
4大0走6小40%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-24 | 福建 | 89 : 94 | 上海 | 负 | 赢 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 宁波 | 76 : 95 | 福建 | 胜 | 赢 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 广厦 | 99 : 94 | 福建 | 负 | 赢 | 大 |
| CBA | 2026-10-17 | 福建 | 89 : 85 | 江苏 | 胜 | 输 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 福建 | 93 : 109 | 上海 | 负 | 输 | 大 |
| CBA | 2026-10-10 | 福建 | 104 : 108 | 辽宁 | 负 | 赢 | 大 |
| CBA | 2026-10-09 | 四川 | 96 : 98 | 福建 | 胜 | 输 | 大 |
| 中国男子篮球夏季赛 | 2026-09-06 | 辽宁 | 72 : 66 | 福建 | 负 | 输 | 小 |
| 中国男子篮球夏季赛 | 2026-09-05 | 福建 | 82 : 76 | 天津 | 胜 | 赢 | 小 |
| 中国男子篮球夏季赛 | 2026-09-04 | 福建 | 75 : 82 | 山东 | 负 | 赢 | 小 |
吉林
3胜7负30%
胜率
4赢0走4输50%
让分赢盘
3大0走5小38%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-10-24 | 吉林 | 82 : 81 | 广厦 | 胜 | 赢 | 小 |
| CBA | 2026-10-22 | 新疆 | 83 : 89 | 吉林 | 胜 | 赢 | 小 |
| CBA | 2026-10-20 | 四川 | 91 : 88 | 吉林 | 负 | 输 | 大 |
| CBA | 2026-10-18 | 北京 | 84 : 82 | 吉林 | 负 | 赢 | 小 |
| CBA | 2026-10-11 | 青岛 | 89 : 80 | 吉林 | 负 | 赢 | 小 |
| CBA | 2026-10-10 | 吉林 | 86 : 101 | 广厦 | 负 | 输 | 大 |
| CBA | 2026-10-09 | 新疆 | 101 : 93 | 吉林 | 负 | 输 | 大 |
| 中国男子篮球联赛潜力赛 | 2026-04-24 | 吉林 | 17 : 21 | 北京 | 负 | - | - |
| CBA | 2026-04-24 | 吉林 | 55 : 105 | 北京 | 负 | 输 | 小 |
| 中国男子篮球联赛潜力赛 | 2026-04-20 | 吉林 | 33 : 11 | 宁波 | 胜 | - | - |
未来赛程
排名:CBA17福建
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国男子篮球夏季赛 | 2024-08-24 | 四川 | - | 福建 | 1天 |
| 中国男子篮球夏季赛 | 2024-08-25 | 福建 | - | 山东 | 2天 |
| CBA | 2024-09-20 | 天津 | - | 福建 | 28天 |
| CBA | 2024-09-21 | 福建 | - | 广州 | 29天 |
| CBA | 2024-09-22 | 福建 | - | 广东 | 30天 |
| CBA | 2024-10-03 | 福建 | - | 广州 | 41天 |
排名:CBA16吉林
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国男子篮球夏季赛 | 2024-08-24 | 吉林 | - | 山东 | 1天 |
| 中国男子篮球夏季赛 | 2024-08-25 | 四川 | - | 吉林 | 2天 |
| CBA | 2024-09-20 | 北控 | - | 吉林 | 28天 |
| CBA | 2024-09-21 | 吉林 | - | 山西 | 29天 |
| CBA | 2024-09-22 | 吉林 | - | 广厦 | 30天 |
| CBA | 2024-10-03 | 吉林 | - | 天津 | 41天 |
场均技术统计
| 福建客队 | 技术统计 | 吉林主队 |
|---|---|---|
| 93 | 场均得分 | 94.7 |
| 34.1 | 篮板 | 26.7 |
| 20.6 | 助攻 | 22.3 |
| 9.6 | 抢断 | 10.3 |
| 2.2 | 盖帽 | 2.3 |
| 17 | 失误 | 14 |
| 45% | 投篮命中率 | 47% |
| 34% | 三分命中率 | 31% |
| 66% | 罚球命中率 | 79% |