乌尔姆兰蒂奥帕姆排名:1 客队
6270

拜仁主队 排名:2
历史交锋
两队近10次交锋,拜仁 6胜4负,胜率60%让分:5赢0走5输,赢盘率50%总分:5大0走5小,大球率50%
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 赢盘 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2024-05-01 | 拜仁 | 81 : 74 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 7 | 主+3.5 | 赢 | 155 | 170.5 | 小 |
| 德国杯 | 2024-02-18 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 65 : 81 | 拜仁 | 胜 | 16 | 主-9.5 | 赢 | 146 | 170.5 | 小 |
| 德篮甲 | 2023-12-17 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 80 : 95 | 拜仁 | 胜 | 15 | 主-9.5 | 赢 | 175 | 170.5 | 大 |
| 德篮甲 | 2023-06-03 | 拜仁 | 102 : 104 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -2 | 主+1.5 | 输 | 206 | 162.5 | 大 |
| 德篮甲 | 2023-05-31 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 88 | 拜仁 | 负 | -5 | 主-6.5 | 输 | 181 | 159.5 | 大 |
| 德篮甲 | 2023-05-29 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 87 : 69 | 拜仁 | 负 | -18 | 主-9.5 | 输 | 156 | 163.5 | 小 |
| 德篮甲 | 2023-04-05 | 拜仁 | 77 : 59 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 18 | 主+4.5 | 赢 | 136 | 164.5 | 小 |
| 德篮甲 | 2022-10-01 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 80 : 87 | 拜仁 | 胜 | 7 | 主-11.5 | 输 | 167 | 159.5 | 大 |
| 德篮甲 | 2022-05-07 | 拜仁 | 77 : 65 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 12 | 主+3.5 | 赢 | 142 | 161.5 | 小 |
| 德篮甲 | 2021-09-26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 86 : 83 | 拜仁 | 负 | -3 | 主-10.5 | 输 | 169 | 160.5 | 大 |
近期战绩
乌尔姆兰蒂奥帕姆
4胜6负40%
胜率
3赢0走7输30%
让分赢盘
5大0走5小50%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲男子篮球联盟杯 | 2026-10-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 78 : 87 | 泛塞萨洛尼基人 | 负 | 赢 | 小 |
| 德国杯 | 2026-10-18 | 哈根 | 107 : 98 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 输 | 大 |
| 欧洲男子篮球联盟杯 | 2026-10-15 | 波斯纳 | 93 : 102 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 输 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-10-11 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 92 : 97 | 维切塔 | 负 | 输 | 大 |
| 欧洲男子篮球联盟杯 | 2026-10-08 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 89 : 101 | 曼雷萨 | 负 | 输 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-10-04 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 72 : 89 | 中央德国 | 负 | 输 | 小 |
| 欧洲男子篮球联盟杯 | 2026-10-01 | 巴尔坎 | 84 : 98 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 输 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-09-28 | 维尔茨堡奥利弗 | 90 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 输 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-09-26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 93 : 78 | 哈根 | 胜 | 赢 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-09-20 | 路德维希堡 | 77 : 86 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | 赢 | 小 |
拜仁
5胜5负50%
胜率
4赢0走6输40%
让分赢盘
7大0走3小70%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2026-10-23 | 迪拜 | 107 : 91 | 拜仁 | 负 | 输 | 大 |
| 德国杯 | 2026-10-19 | 拜仁 | 85 : 63 | 汉堡 | 胜 | 赢 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-17 | 拜仁 | 87 : 95 | 贝西克塔斯 | 负 | 输 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-10-15 | 拜仁 | 101 : 93 | 艾菲斯 | 胜 | 赢 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-10-10 | 拜仁 | 87 : 83 | 开姆尼茨 | 胜 | 输 | 小 |
| 欧篮联 | 2026-10-09 | 博洛尼亚 | 94 : 87 | 拜仁 | 负 | 输 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-10-04 | 奥尔登堡 | 60 : 113 | 拜仁 | 胜 | 赢 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-10-03 | 游击队 | 86 : 84 | 拜仁 | 负 | 输 | 大 |
| 欧篮联 | 2026-09-30 | 拜仁 | 76 : 100 | 费内巴切 | 负 | 输 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-09-26 | ALBA柏林 | 61 : 95 | 拜仁 | 胜 | 赢 | 小 |
未来赛程
排名:1乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-03-23 | 法兰克福 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 5天 |
| 德篮甲 | 2025-03-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | - | 罗斯托克 | 12天 |
| 德篮甲 | 2025-04-06 | 开姆尼茨 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 19天 |
| 德篮甲 | 2025-04-09 | 拜仁 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 22天 |
| 德篮甲 | 2025-04-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 28天 |
| 德篮甲 | 2025-04-21 | 奥尔登堡 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 34天 |
排名:2拜仁
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-03-21 | 拜仁 | - | 巴斯克尼亚 | 3天 |
| 德篮甲 | 2025-03-23 | 罗斯托克 | - | 拜仁 | 5天 |
| 欧篮联 | 2025-03-26 | 拜仁 | - | 巴塞罗那 | 8天 |
| 欧篮联 | 2025-03-28 | 游击队 | - | 拜仁 | 10天 |
| 德篮甲 | 2025-03-30 | 拜仁 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 12天 |
| 欧篮联 | 2025-04-04 | 拜仁 | - | 特拉维夫马卡比 | 17天 |
场均技术统计
| 乌尔姆兰蒂奥帕姆客队 | 技术统计 | 拜仁主队 |
|---|---|---|
| 86.3 | 场均得分 | 82.8 |
| 37.1 | 篮板 | 37.5 |
| 17.1 | 助攻 | 18.9 |
| 8.2 | 抢断 | 8.4 |
| 2.6 | 盖帽 | 2 |
| 15 | 失误 | 13 |
| 47% | 投篮命中率 | 46% |
| 36% | 三分命中率 | 34% |
| 74% | 罚球命中率 | 77% |