塔斯马尼亚跳伞蚁排名:9 客队
7377

阿德莱德36人主队 排名:5
历史交锋
两队近10次交锋,阿德莱德36人 3胜7负,胜率30%让分:3赢0走6输,赢盘率33%总分:5大0走4小,大球率56%
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 赢盘 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-09-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 64 : 96 | 阿德莱德36人 | 胜 | 32 | - | - | 160 | - | - |
| NBL | 2024-02-04 | 阿德莱德36人 | 86 : 109 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -23 | 主-7.5 | 输 | 195 | 178.5 | 大 |
| NBL | 2023-12-02 | 阿德莱德36人 | 59 : 94 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -35 | 主-7.5 | 输 | 153 | 174.5 | 小 |
| NBL | 2023-11-11 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 72 | 阿德莱德36人 | 负 | -10 | 主+3.5 | 输 | 154 | 173.5 | 小 |
| NBL | 2023-09-21 | 阿德莱德36人 | 82 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -4 | 主-11.5 | 赢 | 168 | 174.5 | 小 |
| NBL | 2023-01-12 | 阿德莱德36人 | 82 : 98 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | -16 | 主-2.5 | 输 | 180 | 172.5 | 大 |
| NBL | 2022-12-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 82 : 93 | 阿德莱德36人 | 胜 | 11 | 主-3.5 | 赢 | 175 | 168.5 | 大 |
| NBL | 2022-10-13 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 97 : 72 | 阿德莱德36人 | 负 | -25 | 主-8.5 | 输 | 169 | 164.5 | 大 |
| NBL | 2022-09-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 79 : 87 | 阿德莱德36人 | 胜 | 8 | 主-2.5 | 赢 | 166 | 158.5 | 大 |
| NBL | 2022-04-01 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 80 : 72 | 阿德莱德36人 | 负 | -8 | 主-1.5 | 输 | 152 | 163.5 | 小 |
近期战绩
塔斯马尼亚跳伞蚁
6胜3负60%
胜率
6赢0走2输75%
让分赢盘
5大0走3小63%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-10-21 | 布里斯班子弹 | 85 : 106 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 赢 | 大 |
| NBL | 2026-10-18 | 新西兰破坏者 | 92 : 98 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 赢 | 大 |
| NBL | 2026-10-16 | 阿德莱德36人 | 94 : 88 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 输 | 小 |
| NBL | 2026-10-09 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 122 : 112 | 伊拉瓦拉老鹰 | 胜 | 赢 | 大 |
| NBL | 2026-10-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 109 : 99 | 布里斯班子弹 | 胜 | 赢 | 大 |
| NBL | 2026-10-01 | 墨尔本联 | 82 : 84 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 赢 | 小 |
| NBL | 2026-09-23 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 87 : 93 | 凯恩斯太攀蛇 | 负 | 输 | 小 |
| NBL | 2026-09-21 | 东南墨尔本凤凰 | 91 : 96 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 赢 | 大 |
| NBL | 2026-09-12 | 悉尼国王 | 98 : 98 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 走 | - | - |
| NBL | 2026-09-06 | 新西兰破坏者 | 96 : 86 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | - | - |
阿德莱德36人
5胜5负50%
胜率
4赢0走5输44%
让分赢盘
5大0走4小56%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-10-24 | 阿德莱德36人 | 94 : 108 | 东南墨尔本凤凰 | 负 | 输 | 大 |
| NBL | 2026-10-16 | 阿德莱德36人 | 94 : 88 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 胜 | 赢 | 小 |
| NBL | 2026-10-11 | 阿德莱德36人 | 84 : 78 | 悉尼国王 | 胜 | 赢 | 小 |
| NBL | 2026-10-07 | 墨尔本联 | 96 : 91 | 阿德莱德36人 | 负 | 输 | 大 |
| NBL | 2026-10-04 | 新西兰破坏者 | 88 : 72 | 阿德莱德36人 | 负 | 输 | 小 |
| NBL | 2026-10-02 | 阿德莱德36人 | 92 : 114 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 输 | 大 |
| NBL | 2026-09-27 | 凯恩斯太攀蛇 | 69 : 83 | 阿德莱德36人 | 胜 | 赢 | 小 |
| NBL | 2026-09-24 | 阿德莱德36人 | 97 : 98 | 珀斯野猫 | 负 | 输 | 大 |
| NBL | 2026-09-19 | 阿德莱德36人 | 97 : 95 | 墨尔本联 | 胜 | 赢 | 大 |
| NBL | 2026-09-05 | 凯恩斯太攀蛇 | 86 : 112 | 阿德莱德36人 | 胜 | - | - |
未来赛程
排名:9塔斯马尼亚跳伞蚁
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-26 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | - | 布里斯班子弹 | 6天 |
| NBL | 2024-11-01 | 东南墨尔本凤凰 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 12天 |
| NBL | 2024-11-03 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | - | 悉尼国王 | 14天 |
| NBL | 2024-11-07 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | - | 珀斯野猫 | 18天 |
| NBL | 2024-11-09 | 新西兰破坏者 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 20天 |
| NBL | 2024-11-15 | 布里斯班子弹 | - | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 26天 |
排名:5阿德莱德36人
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2024-10-25 | 凯恩斯太攀蛇 | - | 阿德莱德36人 | 5天 |
| NBL | 2024-11-02 | 阿德莱德36人 | - | 新西兰破坏者 | 13天 |
| NBL | 2024-11-10 | 伊拉瓦拉老鹰 | - | 阿德莱德36人 | 21天 |
| NBL | 2024-11-17 | 阿德莱德36人 | - | 墨尔本联 | 28天 |
| NBL | 2024-11-30 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | - | 阿德莱德36人 | 41天 |
| NBL | 2024-12-06 | 阿德莱德36人 | - | 布里斯班子弹 | 47天 |
场均技术统计
| 塔斯马尼亚跳伞蚁客队 | 技术统计 | 阿德莱德36人主队 |
|---|---|---|
| 83.1 | 场均得分 | 92.7 |
| 39.5 | 篮板 | 38.6 |
| 17.3 | 助攻 | 16.9 |
| 6.8 | 抢断 | 6.1 |
| 3 | 盖帽 | 3.1 |
| 12 | 失误 | 10 |
| 42% | 投篮命中率 | 47% |
| 34% | 三分命中率 | 35% |
| 72% | 罚球命中率 | 73% |