篮网排名:东5 客队
9795

步行者主队 排名:东7
点击赔率查看变化记录
| 序号 | 公司 | 阶段 | 即时指数 | 概率 | 返还率 | 凯利指数 | 详细 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客胜 | 主胜 | 客胜率 | 主胜率 | 客胜 | 主胜 | |||||
| 1 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 2 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 3 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 4 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 5 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 6 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 7 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 8 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 9 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 初盘 | 2.28 | 1.80 | 47.1% | 58.3% | 95.8% | 1.04 | 0.98 | - | ||
| 即时 | 2.40 | 1.63 | 43.7% | 60.5% | 95.3% | 0.99 | 0.99 | |||
| 滚球 | 8.50 | 1.83 | 51.0% | 93.5% | 94.6% | 0.94 | 1.06 | |||
| 初盘 | 1.95 | 1.62 | 41.7% | 52.9% | 91.5% | 0.89 | 0.88 | - | ||
| 即时 | 2.10 | 1.56 | 39.5% | 56.3% | 91.1% | 0.87 | 0.87 | |||
| 滚球 | 1.83 | 1.00 | 6.3% | 51.0% | 89.5% | 0.94 | 0.58 | |||
| 初盘 | 2.06 | 1.74 | 45.8% | 54.2% | 94.4% | 0.94 | 0.94 | - | ||
| 即时 | 2.27 | 1.59 | 41.3% | 58.7% | 93.6% | 0.94 | 0.94 | |||
| 滚球 | 4.84 | 1.04 | 21.0% | 58.0% | 85.8% | 1.02 | 0.60 | |||
红色表示上升,绿色表示下降。未返回的数据以“-”显示。