风城公牛排名:5 客队
111108

里奥格兰德山谷毒蛇主队 排名:24
历史交锋
两队近1次交锋,里奥格兰德山谷毒蛇 0胜1负,胜率0%让分:0赢0走0输,赢盘率-总分:0大0走0小,大球率-
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 赢盘 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA发展联盟 | 2022-12-20 | 风城公牛 | 102 : 96 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | -6 | - | - | 198 | - | - |
近期战绩
风城公牛
4胜6负40%
胜率
0赢0走0输-
让分赢盘
0大0走0小-
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA发展联盟 | 2024-11-13 | 风城公牛 | 107 : 127 | 汽车城巡游 | 负 | - | - |
| NBA发展联盟 | 2024-03-31 | 威斯康星牧群 | 108 : 105 | 风城公牛 | 负 | - | - |
| NBA发展联盟 | 2024-03-30 | 威斯康星牧群 | 103 : 127 | 风城公牛 | 胜 | - | - |
| NBA发展联盟 | 2024-03-28 | 风城公牛 | 86 : 91 | 克里夫兰剑客 | 负 | - | - |
| NBA发展联盟 | 2024-03-25 | 风城公牛 | 99 : 121 | 首都前进 | 负 | - | - |
| NBA发展联盟 | 2024-03-23 | 风城公牛 | 107 : 129 | 首都前进 | 负 | - | - |
| NBA发展联盟 | 2024-03-16 | 科利奇帕克天鹰 | 94 : 98 | 风城公牛 | 胜 | - | - |
| NBA发展联盟 | 2024-03-15 | 大急流城黄金 | 95 : 116 | 风城公牛 | 胜 | - | - |
| NBA发展联盟 | 2024-03-13 | 大急流城黄金 | 93 : 95 | 风城公牛 | 胜 | - | - |
| NBA发展联盟 | 2024-03-11 | 风城公牛 | 105 : 109 | 奥斯汀马刺 | 负 | - | - |
里奥格兰德山谷毒蛇
6胜4负60%
胜率
0赢0走0输-
让分赢盘
0大0走0小-
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA发展联盟 | 2026-04-04 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 97 : 112 | 科切拉谷湖人 | 负 | - | - |
| NBA发展联盟 | 2026-04-01 | 奥斯汀马刺 | 106 : 117 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | - | - |
| NBA发展联盟 | 2026-03-29 | 孟菲斯疾行 | 120 : 118 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 负 | - | - |
| NBA发展联盟 | 2026-03-27 | 孟菲斯疾行 | 107 : 121 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | - | - |
| NBA发展联盟 | 2026-03-25 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 120 : 105 | 俄克拉荷马城蓝色 | 胜 | - | - |
| NBA发展联盟 | 2026-03-22 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 115 : 123 | 圣克鲁斯勇士 | 负 | - | - |
| NBA发展联盟 | 2026-03-20 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 108 : 99 | 圣克鲁斯勇士 | 胜 | - | - |
| NBA发展联盟 | 2026-03-18 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 104 : 108 | 德克萨斯传奇 | 负 | - | - |
| NBA发展联盟 | 2026-03-15 | 盐湖城之星 | 105 : 116 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | - | - |
| NBA发展联盟 | 2026-03-14 | 盐湖城之星 | 101 : 128 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 胜 | - | - |
未来赛程
排名:5风城公牛
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA发展联盟 | 2024-03-09 | 风城公牛 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 2天 |
| NBA发展联盟 | 2024-03-11 | 风城公牛 | - | 奥斯汀马刺 | 4天 |
| NBA发展联盟 | 2024-03-13 | 大急流城黄金 | - | 风城公牛 | 6天 |
| NBA发展联盟 | 2024-03-15 | 大急流城黄金 | - | 风城公牛 | 8天 |
| NBA发展联盟 | 2024-03-16 | 科利奇帕克天鹰 | - | 风城公牛 | 9天 |
| NBA发展联盟 | 2024-03-23 | 风城公牛 | - | 首都前进 | 16天 |
排名:24里奥格兰德山谷毒蛇
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA发展联盟 | 2024-03-09 | 风城公牛 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 2天 |
| NBA发展联盟 | 2024-03-11 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | - | 圣克鲁斯勇士 | 4天 |
| NBA发展联盟 | 2024-03-13 | 里奥格兰德山谷毒蛇 | - | 圣克鲁斯勇士 | 6天 |
| NBA发展联盟 | 2024-03-15 | 圣迭戈快船 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 8天 |
| NBA发展联盟 | 2024-03-17 | 圣迭戈快船 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 10天 |
| NBA发展联盟 | 2024-03-20 | 奥斯汀马刺 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 13天 |
场均技术统计
| 风城公牛客队 | 技术统计 | 里奥格兰德山谷毒蛇主队 |
|---|---|---|
| - | 场均得分 | - |
| - | 篮板 | - |
| - | 助攻 | - |
| - | 抢断 | - |
| - | 盖帽 | - |
| - | 失误 | - |
| - | 投篮命中率 | - |
| - | 三分命中率 | - |
| - | 罚球命中率 | - |