CAQ克鲁兹排名:9 客队
8583

奥尔汉内斯主队 排名:11
点击赔率查看变化记录
| 序号 | 公司 | 阶段 | 即时指数 | 概率 | 返还率 | 凯利指数 | 详细 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客胜 | 主胜 | 客胜率 | 主胜率 | 客胜 | 主胜 | |||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | 1.25 | 9.50 | 90.1% | 26.3% | 93.9% | 1.05 | 1.51 | - | ||
| 即时 | 1.25 | 9.50 | 90.1% | 26.3% | 93.8% | 1.05 | 1.05 | |||
| 初盘 | 1.04 | 3.50 | 73.7% | 9.9% | 92.1% | 0.88 | 0.56 | - | ||
| 即时 | 1.04 | 3.50 | 73.7% | 9.9% | 92.1% | 0.87 | 0.87 | |||
| 初盘 | 1.12 | 7.08 | 84.1% | 15.9% | 96.5% | 0.94 | 1.13 | - | ||
| 即时 | 1.12 | 7.00 | 84.0% | 16.0% | 96.4% | 0.94 | 0.94 | |||
红色表示上升,绿色表示下降。未返回的数据以“-”显示。