火箭排名:西11 客队
132126

雷霆主队 排名:西2
点击赔率查看变化记录
| 序号 | 公司 | 阶段 | 即时指数 | 概率 | 返还率 | 凯利指数 | 详细 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客胜 | 主胜 | 客胜率 | 主胜率 | 客胜 | 主胜 | |||||
| 1 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 2 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 3 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 4 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 5 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 6 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 7 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 8 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 9 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 10 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 11 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 初盘 | 3.15 | 1.44 | 34.1% | 71.3% | 96.0% | 0.98 | 0.99 | - | ||
| 即时 | 2.95 | 1.53 | 38.4% | 71.3% | 96.1% | 1.06 | 1.06 | |||
| 滚球 | 3.90 | 9.50 | 93.8% | 79.4% | 95.8% | 0.95 | 5.98 | |||
| 初盘 | 2.78 | 1.19 | 28.7% | 65.9% | 84.8% | 0.87 | 0.82 | - | ||
| 即时 | 2.45 | 1.19 | 28.7% | 61.6% | 84.8% | 0.88 | 0.88 | |||
| 滚球 | 1.00 | 1.21 | 24.6% | 4.1% | 92.0% | 0.97 | 0.32 | |||
| 初盘 | 3.01 | 1.36 | 31.2% | 68.8% | 93.7% | 0.94 | 0.94 | - | ||
| 即时 | 2.62 | 1.47 | 36.0% | 64.0% | 94.2% | 0.94 | 0.94 | |||
| 滚球 | 1.32 | 4.24 | 38.7% | 26.0% | 100.6% | 0.51 | 1.10 | |||
红色表示上升,绿色表示下降。未返回的数据以“-”显示。