灰熊排名:西13 客队
91131

凯尔特人主队 排名:东1
点击赔率查看变化记录
| 序号 | 公司 | 阶段 | 即时指数 | 概率 | 返还率 | 凯利指数 | 详细 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客胜 | 主胜 | 客胜率 | 主胜率 | 客胜 | 主胜 | |||||
| 1 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 2 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 3 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 4 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 5 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 6 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 7 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 8 | 初盘 | |||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 滚球 | ||||||||||
| 初盘 | 9.00 | 1.10 | 13.8% | 92.6% | 96.3% | 1.29 | 0.99 | - | ||
| 即时 | 8.69 | 1.05 | 10.6% | 94.0% | 97.2% | 1.22 | 1.22 | |||
| 滚球 | 9.33 | 1.05 | 51.3% | 96.8% | 96.9% | 0.89 | 0.74 | |||
| 初盘 | 10.00 | 1.03 | 7.4% | 86.2% | 92.1% | 0.68 | 0.93 | - | ||
| 即时 | 10.09 | 1.02 | 6.0% | 89.4% | 92.1% | 0.66 | 0.66 | |||
| 滚球 | 1.86 | 1.00 | 5.0% | 91.3% | 65.0% | 0.99 | 0.71 | |||
| 初盘 | 10.01 | 1.05 | 9.9% | 90.1% | 95.1% | 0.99 | 0.95 | - | ||
| 即时 | 12.97 | 1.03 | 7.6% | 92.4% | 95.6% | 0.99 | 0.99 | |||
| 滚球 | 8.96 | 0.76 | 11.1% | 70.8% | 70.2% | 0.99 | 0.54 | |||
红色表示上升,绿色表示下降。未返回的数据以“-”显示。