珀斯野猫排名:2 客队
10391

东南墨尔本凤凰主队 排名:9
节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 珀斯野猫 | 29 | 30 | 20 | 24 | 59 | 103 |
| 东南墨尔本凤凰 | 17 | 29 | 23 | 22 | 46 | 91 |
球员技术统计
| 首发/替补 | 位置 | 时间 | 得分 | 投篮 | 篮板 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平德尔首发 | - | 28′ | 23 | 9/13 | 11 | 1/3 | 4/9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 科顿首发 | - | 37′ | 21 | 6/14 | 4 | 1/5 | 8/8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 萨尔替补 | - | 19′ | 18 | 6/8 | 2 | 0/0 | 6/6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| T.韦伯斯特首发 | - | 26′ | 11 | 5/11 | 3 | 1/2 | 0/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 哈里斯首发 | - | 16′ | 11 | 5/9 | 2 | 1/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 乌萨尔替补 | - | 22′ | 10 | 4/7 | 7 | 0/2 | 2/4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 瓦格斯塔夫替补 | - | 15′ | 7 | 3/5 | 3 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 杜利特首发 | - | 28′ | 2 | 1/5 | 5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 哈里斯替补 | - | 7′ | 0 | 0/1 | 2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 奥克维拉替补 | - | 2′ | 0 | 0/1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C.韦伯斯特替补 | - | 0′ | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 亨斯霍尔替补 | - | 0′ | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 祖尼克替补 | - | 0′ | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



