克雷莫纳排名:3 客队
6964

弗尔利主队 排名:1
点击赔率查看变化记录
| 序号 | 公司 | 阶段 | 即时指数 | 概率 | 返还率 | 凯利指数 | 详细 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客胜 | 主胜 | 客胜率 | 主胜率 | 客胜 | 主胜 | |||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | 2.47 | 1.53 | 38.9% | 62.2% | 93.4% | 0.95 | 0.94 | - | ||
| 即时 | 2.96 | 1.42 | 34.5% | 68.7% | 93.1% | 0.96 | 0.96 | |||
| 初盘 | 2.40 | 1.50 | 37.8% | 61.1% | 93.1% | 0.92 | 0.92 | - | ||
| 即时 | 2.70 | 1.33 | 31.3% | 65.5% | 91.2% | 0.88 | 0.88 | |||
| 初盘 | 2.42 | 1.52 | 38.5% | 61.5% | 93.3% | 0.93 | 0.93 | - | ||
| 即时 | 2.85 | 1.37 | 32.4% | 67.6% | 92.4% | 0.93 | 0.93 | |||
红色表示上升,绿色表示下降。未返回的数据以“-”显示。