尼克斯排名:东8 客队
115122

马刺主队 排名:西14
节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克斯 | 29 | 24 | 26 | 36 | 53 | 115 |
| 马刺 | 38 | 26 | 28 | 30 | 64 | 122 |
球员技术统计
| 首发/替补 | 位置 | 时间 | 得分 | 投篮 | 篮板 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兰德尔首发 | - | 43′ | 41 | 14/27 | 11 | 6/13 | 7/11 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 奎克利首发 | - | 43′ | 36 | 12/27 | 7 | 5/12 | 7/8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 富尼耶替补 | - | 17′ | 11 | 4/6 | 2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 格莱姆斯首发 | - | 37′ | 9 | 1/10 | 4 | 1/6 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 麦克布莱德首发 | 后卫 | 31′ | 9 | 3/8 | 1 | 2/4 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 哈尔滕施泰因替补 | - | 15′ | 4 | 2/4 | 5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 罗斯替补 | - | 16′ | 3 | 1/5 | 0 | 0/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 西姆斯替补 | - | 11′ | 2 | 1/1 | 2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 罗宾逊首发 | - | 28′ | 0 | 0/2 | 6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 雷迪什替补 | - | 0′ | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 米哈伊柳克替补 | - | 0′ | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 阿西迪亚诺替补 | - | 0′ | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



