佩里湖老鹰排名:西9 客队
7766

杰拉尔顿海盗主队 排名:西1
点击赔率查看变化记录
| 序号 | 公司 | 阶段 | 即时指数 | 概率 | 返还率 | 凯利指数 | 详细 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客胜 | 主胜 | 客胜率 | 主胜率 | 客胜 | 主胜 | |||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | 8.00 | 2.55 | 63.3% | 88.3% | 93.6% | 3.00 | 1.59 | - | ||
| 即时 | 8.25 | 1.06 | 11.7% | 88.7% | 93.6% | 0.95 | 0.95 | |||
| 初盘 | 1.48 | 1.06 | 11.7% | 36.7% | 93.5% | 0.55 | 0.66 | - | ||
| 即时 | 8.00 | 1.05 | 11.3% | 88.3% | 93.5% | 0.92 | 0.92 | |||
| 初盘 | 4.74 | 1.80 | 37.5% | 62.5% | 130.7% | 1.78 | 1.13 | - | ||
| 即时 | 8.12 | 1.06 | 11.5% | 88.5% | 93.6% | 0.93 | 0.93 | |||
红色表示上升,绿色表示下降。未返回的数据以“-”显示。