塔斯马尼亚跳伞蚁排名:4 客队
7673

墨尔本联主队 排名:1
历史交锋
两队近5次交锋,墨尔本联 2胜3负,胜率40%让分:1赢0走4输,赢盘率20%总分:1大0走4小,大球率20%
近期战绩
塔斯马尼
6胜3负60%
胜率
6赢0走2输75%
让分赢盘
5大0走3小63%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队比分主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-10-21 | 胜 | 赢 | 大 | |
| NBL | 2026-10-18 | 胜 | 赢 | 大 | |
| NBL | 2026-10-16 | 负 | 输 | 小 | |
| NBL | 2026-10-09 | 胜 | 赢 | 大 | |
| NBL | 2026-10-03 | 胜 | 赢 | 大 | |
| NBL | 2026-10-01 | 胜 | 赢 | 小 | |
| NBL | 2026-09-23 | 负 | 输 | 小 | |
| NBL | 2026-09-21 | 胜 | 赢 | 大 | |
| NBL | 2026-09-12 | 走 | - | - | |
| NBL | 2026-09-06 | 负 | - | - |
墨尔本联
4胜6负40%
胜率
4赢0走5输44%
让分赢盘
6大0走3小67%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队比分主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
| NBL | 2026-10-25 | 胜 | 赢 | 大 | |
| NBL | 2026-10-23 | 负 | 输 | 大 | |
| NBL | 2026-10-18 | 负 | 输 | 小 | |
| NBL | 2026-10-10 | 胜 | 赢 | 大 | |
| NBL | 2026-10-07 | 胜 | 赢 | 大 | |
| NBL | 2026-10-03 | 负 | 输 | 大 | |
| NBL | 2026-10-01 | 负 | 输 | 小 | |
| NBL | 2026-09-24 | 胜 | 赢 | 小 | |
| NBL | 2026-09-19 | 负 | 输 | 大 | |
| NBL | 2026-09-10 | 负 | - | - |
未来赛程
排名:4塔斯马尼
| 赛事 | 比赛日期 | 客队主队 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| NBL | 2022-05-06 | 4天 | |
| NBL | 2022-05-08 | 6天 | |
| NBL | 2022-05-11 | 9天 | |
| NBL | 2022-09-06 | 127天 | |
| NBL | 2022-09-08 | 129天 | |
| NBL | 2022-09-17 | 138天 |
排名:1墨尔本联
| 赛事 | 比赛日期 | 客队主队 | 相隔 |
|---|---|---|---|
| NBL | 2022-09-08 | 129天 | |
| NBL | 2022-09-10 | 131天 | |
| NBL | 2022-09-18 | 139天 | |
| NBL | 2022-09-21 | 142天 | |
| NBL | 2022-09-23 | 144天 | |
| NBL | 2022-10-02 | 153天 |
场均技术统计
| 塔斯马尼亚跳伞蚁客队 | 技术统计 | 墨尔本联主队 |
|---|---|---|
| 79.2 | 场均得分 | 85.7 |
| 38.6 | 篮板 | 45.7 |
| 15.6 | 助攻 | 17 |
| 7.7 | 抢断 | 6.4 |
| 2.3 | 盖帽 | 5.1 |
| 11 | 失误 | 13 |
| 40% | 投篮命中率 | 43% |
| 33% | 三分命中率 | 31% |
| 74% | 罚球命中率 | 67% |