米特苏篮球排名:- 客队
8599

马格尼托哥斯迪纳摩主队 排名:-
历史交锋
两队近0次交锋,马格尼托哥斯迪纳摩 0胜0负,胜率-让分:0赢0走0输,赢盘率-总分:0大0走0小,大球率-
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 赢盘 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无交锋数据 | |||||||||||
近期战绩
米特苏篮球
0胜10负0%
胜率
3赢0走6输33%
让分赢盘
4大0走5小44%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮甲 | 2022-02-27 | 内夫特希米克 | 94 : 57 | 米特苏篮球 | 负 | 输 | 小 |
| 俄篮甲 | 2022-02-13 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 97 : 62 | 米特苏篮球 | 负 | 赢 | 小 |
| 俄篮甲 | 2022-02-09 | 车里雅宾 | 100 : 46 | 米特苏篮球 | 负 | 输 | 小 |
| 俄篮甲 | 2022-02-08 | 车里雅宾 | 90 : 71 | 米特苏篮球 | 负 | - | - |
| 俄篮甲 | 2022-01-30 | 米特苏篮球 | 64 : 113 | MGTU迪纳摩 | 负 | 输 | 大 |
| 俄篮甲 | 2022-01-29 | 米特苏篮球 | 75 : 105 | MGTU迪纳摩 | 负 | 赢 | 大 |
| 俄篮甲 | 2022-01-26 | 米特苏篮球 | 59 : 93 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 负 | 输 | 小 |
| 俄篮甲 | 2022-01-25 | 米特苏篮球 | 90 : 120 | 斯塔夫罗波尔迪纳摩 | 负 | 输 | 大 |
| 俄篮甲 | 2022-01-16 | 库尔斯克罗斯人 | 92 : 80 | 米特苏篮球 | 负 | 赢 | 小 |
| 俄篮甲 | 2022-01-15 | 库尔斯克罗斯人 | 127 : 68 | 米特苏篮球 | 负 | 输 | 大 |
马格尼托哥斯迪纳摩
4胜6负40%
胜率
0赢0走0输-
让分赢盘
0大0走0小-
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2025-04-04 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 65 : 80 | 格罗兹尼迪纳摩 | 负 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2025-04-03 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 81 : 83 | SShOR库班火车头 | 负 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2025-04-02 | 巴尔萨罗斯托夫 | 80 : 61 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2025-03-23 | 列夫达 | 66 : 69 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 胜 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2025-03-20 | 伊泽夫斯克 | 71 : 67 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 负 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2025-03-10 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 59 : 82 | 新西伯利亚 | 负 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2025-03-07 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 79 : 69 | 阿尔泰巴尔瑙尔 | 胜 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2025-03-02 | 巴尔萨罗斯托夫 | 62 : 66 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 胜 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2025-02-27 | SShOR库班火车头 | 55 : 78 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 胜 | - | - |
| 俄罗斯篮球超级联赛 | 2025-02-15 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 64 : 69 | 希姆基 | 负 | - | - |
未来赛程
米特苏篮球
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮甲 | 2021-12-08 | 米特苏篮球 | - | 内夫特希米克 | 13天 |
| 俄篮甲 | 2021-12-09 | 米特苏篮球 | - | 内夫特希米克 | 14天 |
| 俄篮甲 | 2021-12-18 | 罗斯托夫巴尔斯 | - | 米特苏篮球 | 23天 |
| 俄篮甲 | 2021-12-19 | 罗斯托夫巴尔斯 | - | 米特苏篮球 | 24天 |
| 俄篮甲 | 2021-12-22 | 切博克萨雷鹰 | - | 米特苏篮球 | 27天 |
| 俄篮甲 | 2021-12-23 | 切博克萨雷鹰 | - | 米特苏篮球 | 28天 |
马格尼托哥斯迪纳摩
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 俄篮甲 | 2021-12-04 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | - | 切博克萨雷鹰 | 9天 |
| 俄篮甲 | 2021-12-05 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | - | 切博克萨雷鹰 | 10天 |
| 俄篮甲 | 2021-12-09 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | - | 罗斯托夫巴尔斯 | 14天 |
| 俄篮甲 | 2021-12-10 | 马格尼托哥斯迪纳摩 | - | 罗斯托夫巴尔斯 | 15天 |
| 俄篮甲 | 2021-12-18 | 库尔斯克罗斯人 | - | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 23天 |
| 俄篮甲 | 2021-12-22 | 斯科夫斯克图 | - | 马格尼托哥斯迪纳摩 | 27天 |
场均技术统计
| 米特苏篮球客队 | 技术统计 | 马格尼托哥斯迪纳摩主队 |
|---|---|---|
| - | 场均得分 | - |
| - | 篮板 | - |
| - | 助攻 | - |
| - | 抢断 | - |
| - | 盖帽 | - |
| - | 失误 | - |
| - | 投篮命中率 | - |
| - | 三分命中率 | - |
| - | 罚球命中率 | - |