斯伯丁大学排名:- 客队
4161

印第安纳波利斯联合分校主队 排名:-
历史交锋
两队近0次交锋,印第安纳波利斯联合分校 0胜0负,胜率-让分:0赢0走0输,赢盘率-总分:0大0走0小,大球率-
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 赢盘 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无交锋数据 | |||||||||||
近期战绩
斯伯丁大学
0胜8负0%
胜率
2赢0走0输100%
让分赢盘
1大0走1小50%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2023-11-29 | 斯伯丁大学 | 43 : 82 | 迈阿密 | 负 | - | - |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2023-11-06 | 斯伯丁大学 | 63 : 70 | 印第安纳波利斯联合分校 | 负 | 赢 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2022-12-13 | 斯伯丁大学 | 53 : 75 | 印第安纳波利斯联合分校 | 负 | - | - |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2021-12-22 | 斯伯丁大学 | 56 : 80 | 迈阿密大学 | 负 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2021-11-24 | 斯伯丁大学 | 41 : 61 | 印第安纳波利斯联合分校 | 负 | - | - |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2019-11-08 | 斯伯丁大学 | 44 : 92 | 摩海德州立大学 | 负 | - | - |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2018-11-17 | 斯伯丁大学 | 36 : 106 | 莫瑞州立大学 | 负 | - | - |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2016-11-27 | 斯伯丁大学 | 63 : 82 | 奥斯汀皮耶州立 | 负 | - | - |
印第安纳波利斯联合分校
0胜10负0%
胜率
4赢0走6输40%
让分赢盘
6大0走4小60%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2024-11-19 | 印第安纳波利斯联合分校 | 52 : 87 | 爱荷华州立 | 负 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2024-03-06 | 印第安纳波利斯联合分校 | 66 : 85 | 克利夫兰州立大学 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2024-03-03 | 印第安纳波利斯联合分校 | 66 : 75 | 克利夫兰州立大学 | 负 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2024-02-29 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 75 : 70 | 印第安纳波利斯联合分校 | 负 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2024-02-26 | 印第安纳波利斯联合分校 | 64 : 80 | 北肯塔基大学 | 负 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2024-02-18 | 印第安纳波利斯联合分校 | 59 : 107 | 奥克兰大学 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2024-02-15 | 印第安纳波利斯联合分校 | 66 : 81 | 底特律莫瑟大学 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2024-02-11 | 普渡大学韦恩堡分校 | 92 : 65 | 印第安纳波利斯联合分校 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2024-02-05 | 印第安纳波利斯联合分校 | 67 : 87 | 威斯康星大学密尔沃基分校 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2024-02-02 | 印第安纳波利斯联合分校 | 56 : 79 | 威斯康星大学绿湾分校 | 负 | 输 | 大 |
未来赛程
斯伯丁大学
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2021-12-22 | 斯伯丁大学 | - | 迈阿密大学 | 28天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2022-12-13 | 斯伯丁大学 | - | 印第安纳波利斯联合分校 | 384天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2023-11-06 | 斯伯丁大学 | - | 印第安纳波利斯联合分校 | 712天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2023-11-29 | 斯伯丁大学 | - | 迈阿密 | 735天 |
印第安纳波利斯联合分校
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2021-12-03 | 底特律莫瑟大学 | - | 印第安纳波利斯联合分校 | 9天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2021-12-05 | 奥克兰大学 | - | 印第安纳波利斯联合分校 | 11天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2021-12-11 | 印第安纳波利斯联合分校 | - | 田纳西州立大学 | 17天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2021-12-17 | 芝加哥州立大学 | - | 印第安纳波利斯联合分校 | 23天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2021-12-22 | 摩海德州立大学 | - | 印第安纳波利斯联合分校 | 28天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2022-01-09 | 印第安纳波利斯联合分校 | - | 莱特州立大学 | 46天 |
场均技术统计
| 斯伯丁大学客队 | 技术统计 | 印第安纳波利斯联合分校主队 |
|---|---|---|
| 56 | 场均得分 | 51.4 |
| 30 | 篮板 | 29.8 |
| 7 | 助攻 | 10.3 |
| 7 | 抢断 | 6 |
| 2 | 盖帽 | 2.1 |
| 9 | 失误 | 16 |
| 37% | 投篮命中率 | 38% |
| 7% | 三分命中率 | 29% |
| 81% | 罚球命中率 | 64% |