大加那利排名:9 客队
8098

巴塞罗那主队 排名:1
暂无动画数据
节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大加那利 | 16 | 12 | 27 | 25 | 28 | 80 |
| 巴塞罗那 | 28 | 33 | 19 | 18 | 61 | 98 |
球员技术统计
| 首发/替补 | 位置 | 时间 | 得分 | 投篮 | 篮板 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴尔切洛夫斯基替补 | - | 14′ | 16 | 7/9 | 1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 恩尼斯首发 | - | 30′ | 11 | 6/19 | 9 | 0/3 | 1/3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 |
| 普斯托沃伊首发 | - | 12′ | 10 | 6/12 | 1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 布鲁西诺首发 | 前锋 | 23′ | 8 | 5/11 | 5 | 0/3 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 舒尔纳替补 | - | 19′ | 7 | 3/6 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 阿尔比西首发 | 后卫 | 27′ | 6 | 4/5 | 2 | 0/0 | 2/2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 迪奥普替补 | - | 17′ | 5 | 4/5 | 5 | 0/0 | 3/3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 萨尔沃替补 | 前锋 | 24′ | 5 | 3/7 | 4 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 桑塔纳替补 | 后卫 | 5′ | 4 | 2/3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 斯特维奇首发 | - | 12′ | 2 | 1/3 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 迪奥普替补 | - | 3′ | 2 | 1/1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



