勇士排名:西10 客队
147109

雷霆主队 排名:西13
暂无动画数据
节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勇士 | 36 | 39 | 50 | 22 | 75 | 147 |
| 雷霆 | 32 | 22 | 29 | 26 | 54 | 109 |
球员技术统计
| 首发/替补 | 位置 | 时间 | 得分 | 投篮 | 篮板 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 库里首发 | 后卫 | 29′ | 42 | 14/20 | 6 | 11/16 | 3/3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 普尔替补 | - | 25′ | 17 | 5/13 | 1 | 3/7 | 4/4 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 |
| 维金斯首发 | - | 26′ | 16 | 6/12 | 2 | 1/3 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 贝兹莫尔首发 | - | 21′ | 15 | 5/8 | 2 | 3/4 | 2/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 格林首发 | 中锋/前锋 | 30′ | 12 | 5/10 | 10 | 0/2 | 2/3 | 16 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 佩顿二世替补 | 前锋/后卫 | 9′ | 10 | 3/4 | 3 | 1/2 | 3/4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 卢尼首发 | - | 22′ | 9 | 4/6 | 5 | 0/0 | 1/1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 李替补 | - | 17′ | 9 | 3/4 | 2 | 3/4 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 安德森替补 | - | 19′ | 6 | 2/5 | 3 | 1/4 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 穆尔德替补 | - | 19′ | 5 | 2/5 | 1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 斯马伊拉吉奇替补 | - | 9′ | 4 | 2/3 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 曼宁替补 | - | 12′ | 2 | 1/5 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



