凯尔特人排名:东9 客队
116111

步行者主队 排名:东2
暂无动画数据
节比分
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 半场 | 全场 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 凯尔特人 | 31 | 27 | 25 | 33 | 58 | 116 |
| 步行者 | 26 | 31 | 37 | 17 | 57 | 111 |
球员技术统计
| 首发/替补 | 位置 | 时间 | 得分 | 投篮 | 篮板 | 三分 | 罚球 | 助攻 | 抢断 | 失误 | 封盖 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塔图姆首发 | 前锋 | 40′ | 27 | 9/17 | 11 | 1/3 | 8/10 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 |
| 布朗首发 | - | 34′ | 20 | 7/13 | 2 | 1/2 | 5/10 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 |
| 斯玛特首发 | - | 32′ | 17 | 3/10 | 1 | 3/6 | 8/10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 汤普森首发 | - | 27′ | 14 | 5/7 | 10 | 0/0 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 普里查德替补 | 后卫 | 27′ | 10 | 4/8 | 5 | 0/2 | 2/3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| 威廉姆斯替补 | - | 11′ | 8 | 4/4 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 格林替补 | - | 21′ | 7 | 3/5 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 蒂格替补 | - | 19′ | 6 | 2/7 | 2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 泰斯首发 | - | 23′ | 4 | 2/8 | 4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 威廉姆斯替补 | - | 5′ | 3 | 1/1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 奥杰莱替补 | - | 0′ | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 爱德华兹替补 | - | 0′ | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沃特斯替补 | - | 0′ | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内史密斯替补 | - | 0′ | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




