台湾银行排名:- 客队
5875

桃园璞园建筑主队 排名:-
历史交锋
两队近10次交锋,桃园璞园建筑 5胜5负,胜率50%让分:4赢0走4输,赢盘率50%总分:2大0走4小,大球率33%
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 赢盘 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国台湾超级篮球挑战赛 | 2020-10-25 | 台湾银行 | 68 : 61 | 桃园璞园建筑 | 负 | -7 | 主-2.5 | 输 | 129 | 144.5 | 小 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2020-10-14 | 桃园璞园建筑 | 63 : 62 | 台湾银行 | 胜 | 1 | - | - | 125 | - | - |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2020-04-09 | 台湾银行 | 85 : 77 | 桃园璞园建筑 | 负 | -8 | 主-7.5 | 输 | 162 | 175.5 | 小 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2020-03-30 | 桃园璞园建筑 | 85 : 80 | 台湾银行 | 胜 | 5 | 主+5.5 | 输 | 165 | 183.5 | 小 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2020-03-26 | 桃园璞园建筑 | 94 : 88 | 台湾银行 | 胜 | 6 | 主+4.5 | 赢 | 182 | 182.5 | 小 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2020-03-15 | 台湾银行 | 89 : 109 | 桃园璞园建筑 | 胜 | 20 | 主-3.5 | 赢 | 198 | 171.5 | 大 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2020-01-12 | 桃园璞园建筑 | 71 : 73 | 台湾银行 | 负 | -2 | 主-4.5 | 赢 | 144 | - | - |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2020-01-09 | 台湾银行 | 90 : 77 | 桃园璞园建筑 | 负 | -13 | 主-9.5 | 输 | 167 | - | - |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2019-12-28 | 台湾银行 | 80 : 96 | 桃园璞园建筑 | 胜 | 16 | 主+3.5 | 赢 | 176 | 173.5 | 大 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2019-12-20 | 桃园璞园建筑 | 83 : 89 | 台湾银行 | 负 | -6 | - | - | 172 | - | - |
近期战绩
台湾银行
6胜4负60%
胜率
7赢0走3输70%
让分赢盘
8大0走2小80%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-16 | 黎明学院 | 68 : 90 | 台湾银行 | 胜 | 赢 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-15 | 台湾银行 | 56 : 67 | 台湾啤酒 | 负 | 输 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-14 | 辅仁大学 | 75 : 91 | 台湾银行 | 胜 | 赢 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-10 | 台湾银行 | 82 : 71 | 黎明学院 | 胜 | 赢 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-09 | 台湾艺大 | 48 : 98 | 台湾银行 | 胜 | 赢 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-07 | 虎尾科大 | 68 : 92 | 台湾银行 | 胜 | 赢 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-06 | 台湾银行 | 58 : 89 | 健行科技大学 | 负 | 输 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-02 | 台湾银行 | 83 : 70 | 基隆黑鸢 | 胜 | 赢 | 大 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2026-04-26 | 基隆黑鸢 | 68 : 67 | 台湾银行 | 负 | 赢 | 小 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2026-04-25 | 台湾银行 | 75 : 81 | 基隆黑鸢 | 负 | 输 | 大 |
桃园璞园建筑
2胜8负20%
胜率
8赢0走2输80%
让分赢盘
5大0走5小50%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2022-04-23 | 高雄九太 | 56 : 62 | 桃园璞园建筑 | 胜 | 赢 | 小 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2022-04-21 | 台湾啤酒 | 75 : 63 | 桃园璞园建筑 | 负 | 赢 | 小 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2022-04-17 | 裕隆集团 | 85 : 68 | 桃园璞园建筑 | 负 | 赢 | 小 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2022-04-16 | 桃园璞园建筑 | 61 : 81 | 台湾银行 | 负 | 输 | 小 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2022-04-14 | 高雄九太 | 66 : 63 | 桃园璞园建筑 | 负 | 赢 | 小 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2022-04-10 | 桃园璞园建筑 | 86 : 99 | 裕隆集团 | 负 | 赢 | 大 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2022-04-09 | 高雄九太 | 77 : 87 | 桃园璞园建筑 | 胜 | 赢 | 大 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2022-04-08 | 桃园璞园建筑 | 71 : 84 | 台湾啤酒 | 负 | 赢 | 大 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2022-04-03 | 台湾啤酒 | 87 : 68 | 桃园璞园建筑 | 负 | 输 | 大 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2022-04-02 | 桃园璞园建筑 | 76 : 90 | 台湾银行 | 负 | 赢 | 大 |
未来赛程
台湾银行
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2020-11-11 | 台湾银行 | - | 台湾啤酒 | 10天 |
| 俱乐部友谊赛 | 2020-11-13 | 健行科技大学 | - | 台湾银行 | 12天 |
| 俱乐部友谊赛 | 2020-11-14 | 台湾银行 | - | 波安阿基兰 | 13天 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2020-12-05 | 台湾银行 | - | 桃园璞园建筑 | 34天 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2020-12-06 | 台湾银行 | - | 高雄九太 | 35天 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2020-12-12 | 裕隆纳智捷 | - | 台湾银行 | 41天 |
桃园璞园建筑
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2020-11-11 | 裕隆纳智捷 | - | 桃园璞园建筑 | 10天 |
| 俱乐部友谊赛 | 2020-11-13 | 桃园璞园建筑 | - | 高雄九太 | 12天 |
| 俱乐部友谊赛 | 2020-11-21 | 宝岛梦想家 | - | 桃园璞园建筑 | 20天 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2020-12-05 | 台湾银行 | - | 桃园璞园建筑 | 34天 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2020-12-10 | 裕隆纳智捷 | - | 桃园璞园建筑 | 39天 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2020-12-12 | 高雄九太 | - | 桃园璞园建筑 | 41天 |
场均技术统计
| 台湾银行客队 | 技术统计 | 桃园璞园建筑主队 |
|---|---|---|
| - | 场均得分 | 70 |
| - | 篮板 | 33 |
| - | 助攻 | 23 |
| - | 抢断 | 7 |
| - | 盖帽 | 3 |
| - | 失误 | 15 |
| - | 投篮命中率 | 51% |
| - | 三分命中率 | 23% |
| - | 罚球命中率 | 100% |