乌拉篮球队排名:9 客队
7985

科沃特主队 排名:8
历史交锋
两队近7次交锋,科沃特 5胜2负,胜率71%让分:2赢0走4输,赢盘率33%总分:2大0走4小,大球率33%
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 赢盘 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2020-02-29 | 科沃特 | 74 : 77 | 乌拉篮球队 | 负 | -3 | 主+5.5 | 输 | 151 | 174.5 | 小 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2020-01-23 | 科沃特 | 89 : 99 | 乌拉篮球队 | 负 | -10 | 主-1.5 | 输 | 188 | 172.5 | 大 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2019-11-30 | 乌拉篮球队 | 82 : 97 | 科沃特 | 胜 | 15 | 主-15.5 | 输 | 179 | 179.5 | 小 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2019-04-03 | 科沃特 | 92 : 66 | 乌拉篮球队 | 胜 | 26 | - | - | 158 | - | - |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2019-02-14 | 乌拉篮球队 | 98 : 102 | 科沃特 | 胜 | 4 | 主-17.0 | 输 | 200 | 170.0 | 大 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2018-11-07 | 科沃特 | 93 : 55 | 乌拉篮球队 | 胜 | 38 | 主+6.5 | 赢 | 148 | 171.0 | 小 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2018-10-24 | 乌拉篮球队 | 74 : 97 | 科沃特 | 胜 | 23 | 主-12.0 | 赢 | 171 | 174.0 | 小 |
近期战绩
乌拉篮球队
7胜3负70%
胜率
5赢0走5输50%
让分赢盘
5大0走5小50%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰篮球乙B级联赛 | 2026-10-23 | 乌拉篮球队 | 97 : 70 | BC诺基亚 | 胜 | 赢 | 小 |
| 芬兰篮球乙B级联赛 | 2026-04-07 | 乌拉篮球队 | 63 : 72 | Peu篮球 | 负 | 输 | 小 |
| 芬兰篮球乙B级联赛 | 2026-04-04 | Peu篮球 | 112 : 86 | 乌拉篮球队 | 负 | 输 | 大 |
| 芬兰篮球乙B级联赛 | 2026-04-01 | 塔皮奥B队 | 65 : 84 | 乌拉篮球队 | 胜 | 赢 | 小 |
| 芬兰篮球乙B级联赛 | 2026-03-29 | 塔皮奥B队 | 79 : 84 | 乌拉篮球队 | 胜 | 输 | 小 |
| 芬兰篮球乙B级联赛 | 2026-03-27 | 乌拉篮球队 | 91 : 99 | 塔皮奥B队 | 负 | 输 | 大 |
| 芬兰篮球乙B级联赛 | 2026-03-22 | 乌拉篮球队 | 118 : 101 | 图伦NMKY | 胜 | 赢 | 大 |
| 芬兰篮球乙B级联赛 | 2026-03-14 | KTP篮球B队 | 103 : 110 | 乌拉篮球队 | 胜 | 赢 | 大 |
| 芬兰篮球乙B级联赛 | 2026-03-08 | 乌拉篮球队 | 101 : 72 | 皮伦托B队 | 胜 | 赢 | 小 |
| 芬兰篮球乙B级联赛 | 2026-02-28 | 许温凯蓬泰 | 100 : 103 | 乌拉篮球队 | 胜 | 输 | 大 |
科沃特
4胜6负40%
胜率
4赢0走6输40%
让分赢盘
4大0走6小40%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2026-10-23 | 科沃特 | 75 : 99 | KTP | 负 | 输 | 小 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2026-10-21 | KTP | 95 : 89 | 科沃特 | 负 | 赢 | 大 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2026-10-16 | 卡塔查 | 76 : 95 | 科沃特 | 胜 | 赢 | 小 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2026-10-14 | 科沃特 | 83 : 91 | 拉赫蒂 | 负 | 输 | 小 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2026-10-06 | 基皮纳 | 89 : 80 | 科沃特 | 负 | 输 | 小 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2026-10-03 | 科沃特 | 91 : 99 | 洪卡 | 负 | 输 | 大 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2026-09-30 | 考哈约恩 | 77 : 74 | 科沃特 | 负 | 输 | 小 |
| 芬兰杯 | 2026-09-22 | UU科里海特 | 73 : 85 | 科沃特 | 胜 | 赢 | 小 |
| 芬兰杯 | 2026-09-16 | 科沃特 | 96 : 84 | 洪卡 | 胜 | 赢 | 大 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2026-03-19 | 科布拉特 | 99 : 103 | 科沃特 | 胜 | 输 | 大 |
未来赛程
排名:9乌拉篮球队
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2020-10-21 | 乌拉篮球队 | - | 坦佩雷恩 | 5天 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2020-10-29 | 赫尔辛基海鸥 | - | 乌拉篮球队 | 13天 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2020-11-01 | 乌拉篮球队 | - | 波蒂巴拉迪 | 16天 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2020-11-07 | 乌拉篮球队 | - | KTP | 22天 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2020-11-12 | 坦佩雷恩 | - | 乌拉篮球队 | 27天 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2020-11-14 | 卡塔查 | - | 乌拉篮球队 | 29天 |
排名:8科沃特
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2020-10-21 | 科沃特 | - | 赫尔辛基海鸥 | 5天 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2020-10-29 | 波蒂巴拉迪 | - | 科沃特 | 13天 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2020-10-31 | 科沃特 | - | 科布拉特 | 15天 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2020-11-05 | KTP | - | 科沃特 | 20天 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2020-11-07 | 科沃特 | - | 卡塔查 | 22天 |
| 芬兰篮球甲级联赛 | 2020-11-12 | UU科里海特 | - | 科沃特 | 27天 |
场均技术统计
| 乌拉篮球队客队 | 技术统计 | 科沃特主队 |
|---|---|---|
| - | 场均得分 | - |
| - | 篮板 | - |
| - | 助攻 | - |
| - | 抢断 | - |
| - | 盖帽 | - |
| - | 失误 | - |
| - | 投篮命中率 | - |
| - | 三分命中率 | - |
| - | 罚球命中率 | - |