基普斯夸排名:19 客队
7390

穆尔西亚主队 排名:10
点击赔率查看变化记录
| 序号 | 公司 | 阶段 | 即时指数 | 概率 | 返还率 | 凯利指数 | 详细 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客胜 | 主胜 | 客胜率 | 主胜率 | 客胜 | 主胜 | |||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | 8.00 | 1.11 | 14.7% | 91.2% | 96.7% | 1.34 | 0.97 | - | ||
| 即时 | 7.75 | 1.12 | 14.7% | 87.7% | 97.3% | 1.06 | 1.06 | |||
| 初盘 | 11.00 | 1.03 | 8.8% | 85.3% | 87.9% | 0.73 | 0.90 | - | ||
| 即时 | 6.00 | 1.03 | 12.3% | 85.3% | 87.9% | 0.82 | 0.82 | |||
| 初盘 | 8.00 | 1.07 | 12.2% | 87.8% | 94.2% | 0.98 | 0.94 | - | ||
| 即时 | 6.91 | 1.08 | 13.7% | 86.4% | 93.8% | 0.95 | 0.95 | |||
红色表示上升,绿色表示下降。未返回的数据以“-”显示。