希姆基排名:12 客队
7780

拜仁主队 排名:3
点击赔率查看变化记录
| 序号 | 公司 | 阶段 | 即时指数 | 概率 | 返还率 | 凯利指数 | 详细 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客胜 | 主胜 | 客胜率 | 主胜率 | 客胜 | 主胜 | |||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | 2.75 | 1.67 | 43.3% | 65.2% | 95.8% | 1.05 | 1.03 | - | ||
| 即时 | 2.33 | 1.67 | 43.3% | 60.5% | 95.6% | 0.97 | 0.97 | |||
| 初盘 | 2.19 | 1.35 | 34.8% | 56.7% | 85.3% | 0.84 | 0.84 | - | ||
| 即时 | 2.11 | 1.43 | 39.5% | 56.7% | 85.2% | 0.88 | 0.88 | |||
| 初盘 | 2.44 | 1.50 | 38.2% | 61.9% | 93.0% | 0.93 | 0.93 | - | ||
| 即时 | 2.23 | 1.59 | 41.5% | 58.4% | 92.7% | 0.93 | 0.93 | |||
红色表示上升,绿色表示下降。未返回的数据以“-”显示。