西北大学排名:- 客队
6877

明尼苏达大学主队 排名:-
历史交锋
近期战绩
西北大学
5胜5负50%
胜率
6赢0走4输60%
让分赢盘
3大1走6小30%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-13 | 西北大学 | 68 : 81 | 普渡大学 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-12 | 西北大学 | 74 : 61 | 印第安纳大学 | 胜 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 66 : 76 | 西北大学 | 胜 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-08 | 西北大学 | 66 : 67 | 明尼苏达大学 | 负 | 赢 | 走 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-05 | 普渡大学 | 70 : 66 | 西北大学 | 负 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-01 | 俄勒冈大学 | 62 : 63 | 西北大学 | 胜 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-25 | 西北大学 | 72 : 68 | 印第安纳大学 | 胜 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-19 | 马里兰大学 | 74 : 78 | 西北大学 | 胜 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-15 | 西北大学 | 49 : 68 | 内布拉斯加大学 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-12 | 密歇根大学 | 87 : 75 | 西北大学 | 负 | 赢 | 大 |
明尼苏达大学
4胜6负40%
胜率
4赢0走6输40%
让分赢盘
3大1走6小30%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBC邀请赛 | 2026-04-02 | 贝勒大学 | 67 : 48 | 明尼苏达大学 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-12 | 罗格斯大学 | 72 : 67 | 明尼苏达大学 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-08 | 西北大学 | 66 : 67 | 明尼苏达大学 | 胜 | 输 | 走 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-05 | 明尼苏达大学 | 47 : 77 | 印第安纳大学 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-01 | 加州大学洛杉矶分校 | 73 : 78 | 明尼苏达大学 | 胜 | 赢 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-25 | 明尼苏达大学 | 67 : 77 | 密歇根大学 | 负 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-22 | 罗格斯大学 | 61 : 80 | 明尼苏达大学 | 胜 | 赢 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-18 | 明尼苏达大学 | 61 : 44 | 俄勒冈大学 | 胜 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-15 | 明尼苏达大学 | 57 : 69 | 华盛顿大学 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-09 | 马里兰大学 | 67 : 62 | 明尼苏达大学 | 负 | 输 | 小 |
未来赛程
西北大学
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2020-01-09 | 西北大学 | - | 印第安纳大学 | 3天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2020-01-12 | 内布拉斯加大学 | - | 西北大学 | 6天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2020-01-15 | 爱荷华大学 | - | 西北大学 | 9天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2020-01-19 | 西北大学 | - | 伊利诺伊大学 | 13天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2020-01-22 | 马里兰大学 | - | 西北大学 | 16天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2020-01-27 | 俄亥俄州立大学 | - | 西北大学 | 21天 |
明尼苏达大学
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2020-01-10 | 明尼苏达大学 | - | 密歇根州立大学 | 4天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2020-01-13 | 密歇根大学 | - | 明尼苏达大学 | 7天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2020-01-16 | 宾夕法尼亚州立大学 | - | 明尼苏达大学 | 10天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2020-01-20 | 明尼苏达大学 | - | 罗格斯大学 | 14天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2020-01-24 | 明尼苏达大学 | - | 俄亥俄州立大学 | 18天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2020-01-27 | 密歇根州立大学 | - | 明尼苏达大学 | 21天 |
场均技术统计
| 西北大学客队 | 技术统计 | 明尼苏达大学主队 |
|---|---|---|
| 69.3 | 场均得分 | 74.3 |
| 31.9 | 篮板 | 35.7 |
| 15.1 | 助攻 | 15.1 |
| 4.1 | 抢断 | 5 |
| 3.6 | 盖帽 | 4.6 |
| 9 | 失误 | 10 |
| 43% | 投篮命中率 | 42% |
| 35% | 三分命中率 | 29% |
| 68% | 罚球命中率 | 70% |