独行侠排名:西4 客队
11897

鹈鹕主队 排名:西14
点击赔率查看变化记录
| 序号 | 公司 | 阶段 | 即时指数 | 概率 | 返还率 | 凯利指数 | 详细 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客胜 | 主胜 | 客胜率 | 主胜率 | 客胜 | 主胜 | |||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | 1.62 | 2.40 | 61.1% | 40.7% | 96.7% | 0.97 | 0.96 | - | ||
| 即时 | 1.53 | 2.70 | 64.8% | 36.7% | 97.8% | 0.98 | 0.98 | |||
| 初盘 | 1.39 | 2.18 | 59.3% | 38.9% | 84.9% | 0.83 | 0.87 | - | ||
| 即时 | 1.31 | 2.41 | 63.3% | 35.2% | 84.9% | 0.84 | 0.84 | |||
| 初盘 | 1.56 | 2.33 | 60.0% | 40.0% | 93.3% | 0.93 | 0.93 | - | ||
| 即时 | 1.46 | 2.61 | 64.2% | 35.8% | 93.6% | 0.94 | 0.94 | |||
红色表示上升,绿色表示下降。未返回的数据以“-”显示。