佛罗里达州立大学排名:- 客队
5977

北卡罗莱纳大学主队 排名:-
点击赔率查看变化记录
| 序号 | 公司 | 阶段 | 即时指数 | 概率 | 返还率 | 凯利指数 | 详细 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客胜 | 主胜 | 客胜率 | 主胜率 | 客胜 | 主胜 | |||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | 3.55 | 1.33 | 29.0% | 73.0% | 96.0% | 0.98 | 0.96 | - | ||
| 即时 | 3.60 | 1.35 | 30.9% | 73.6% | 96.3% | 1.01 | 1.01 | |||
| 初盘 | 3.20 | 1.22 | 27.0% | 71.0% | 88.7% | 0.89 | 0.88 | - | ||
| 即时 | 3.00 | 1.22 | 26.4% | 69.1% | 88.7% | 0.85 | 0.85 | |||
| 初盘 | 3.38 | 1.30 | 27.7% | 72.3% | 93.8% | 0.94 | 0.94 | - | ||
| 即时 | 3.33 | 1.31 | 28.2% | 71.7% | 93.9% | 0.94 | 0.94 | |||
红色表示上升,绿色表示下降。未返回的数据以“-”显示。