蒙大拿大学排名:- 客队
8574

南达科他州立大学主队 排名:-
历史交锋
两队近0次交锋,南达科他州立大学 0胜0负,胜率-让分:0赢0走0输,赢盘率-总分:0大0走0小,大球率-
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 赢盘 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无交锋数据 | |||||||||||
近期战绩
蒙大拿大学
5胜5负50%
胜率
4赢0走6输40%
让分赢盘
4大0走6小40%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-12 | 爱达荷大学 | 77 : 66 | 蒙大拿大学 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-11 | 蒙大拿大学 | 75 : 72 | 波特兰州立大学 | 胜 | 赢 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-10 | 北科罗拉多大学 | 89 : 95 | 蒙大拿大学 | 胜 | 赢 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-03 | 蒙大拿大学 | 57 : 85 | 北科罗拉多大学 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-01 | 波特兰州立大学 | 68 : 74 | 蒙大拿大学 | 胜 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-27 | 萨克拉门托州立大学 | 73 : 81 | 蒙大拿大学 | 胜 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-22 | 蒙大拿大学 | 72 : 92 | 韦伯州立大学 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-20 | 蒙大拿大学 | 69 : 73 | 爱达荷州立大学 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-15 | 蒙大拿州立大学 | 82 : 71 | 蒙大拿大学 | 负 | 输 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-08 | 爱达荷大学 | 68 : 73 | 蒙大拿大学 | 胜 | 赢 | 小 |
南达科他州立大学
4胜6负40%
胜率
4赢0走6输40%
让分赢盘
3大0走7小30%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-06 | 南达科他州立大学 | 67 : 80 | 圣托马斯 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-03-01 | 南达科他州立大学 | 70 : 75 | 南达科他大学 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-27 | 南达科他州立大学 | 73 : 59 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 胜 | 赢 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-22 | 北达科他大学 | 83 : 91 | 南达科他州立大学 | 胜 | 赢 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-19 | 北达科他州立大学 | 74 : 66 | 南达科他州立大学 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-15 | 南达科他州立大学 | 87 : 69 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 胜 | 赢 | 大 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-13 | 南达科他州立大学 | 61 : 79 | 丹佛大学 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-08 | 南达科他大学 | 68 : 67 | 南达科他州立大学 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-05 | 圣托马斯 | 77 : 62 | 南达科他州立大学 | 负 | 输 | 小 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2026-02-01 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 72 : 95 | 南达科他州立大学 | 胜 | 赢 | 大 |
未来赛程
蒙大拿大学
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2018-12-30 | 蒙大拿大学 | - | 北亚利桑那大学 | 7天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2019-01-01 | 蒙大拿大学 | - | 南犹他大学 | 9天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2019-01-04 | 萨克拉门托州立大学 | - | 蒙大拿大学 | 12天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2019-01-06 | 波特兰州立大学 | - | 蒙大拿大学 | 14天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2019-01-11 | 蒙大拿大学 | - | 东华盛顿大学 | 19天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2019-01-13 | 蒙大拿大学 | - | 北科罗拉多大学 | 21天 |
南达科他州立大学
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国大学男子篮球联赛 | 2018-12-29 | 南达科他州立大学 | - | 西伊利诺大学 | 6天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2019-01-04 | 南达科他州立大学 | - | 普渡大学韦恩堡分校 | 12天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2019-01-07 | 南达科他州立大学 | - | 南达科他大学 | 15天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2019-01-11 | 丹佛大学 | - | 南达科他州立大学 | 19天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2019-01-13 | 奥罗尔罗伯茨大学 | - | 南达科他州立大学 | 21天 |
| 美国大学男子篮球联赛 | 2019-01-25 | 北达科他州立大学 | - | 南达科他州立大学 | 33天 |
场均技术统计
| 蒙大拿大学客队 | 技术统计 | 南达科他州立大学主队 |
|---|---|---|
| - | 场均得分 | - |
| - | 篮板 | - |
| - | 助攻 | - |
| - | 抢断 | - |
| - | 盖帽 | - |
| - | 失误 | - |
| - | 投篮命中率 | - |
| - | 三分命中率 | - |
| - | 罚球命中率 | - |