罗马维尔图斯排名:5 客队
8883

莱尼亚诺主队 排名:31
点击赔率查看变化记录
| 序号 | 公司 | 阶段 | 即时指数 | 概率 | 返还率 | 凯利指数 | 详细 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客胜 | 主胜 | 客胜率 | 主胜率 | 客胜 | 主胜 | |||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | ||||||||||
| 即时 | ||||||||||
| 初盘 | 1.35 | 4.51 | 78.8% | 30.7% | 95.4% | 1.01 | 1.15 | - | ||
| 即时 | 1.48 | 4.51 | 78.8% | 36.7% | 95.4% | 1.10 | 1.10 | |||
| 初盘 | 1.21 | 3.05 | 69.3% | 21.2% | 93.3% | 0.90 | 0.78 | - | ||
| 即时 | 1.21 | 2.55 | 63.3% | 21.2% | 92.9% | 0.90 | 0.90 | |||
| 初盘 | 1.27 | 3.84 | 74.6% | 25.4% | 95.3% | 0.95 | 0.98 | - | ||
| 即时 | 1.28 | 3.87 | 74.3% | 25.7% | 96.1% | 0.95 | 0.95 | |||
红色表示上升,绿色表示下降。未返回的数据以“-”显示。