独行侠排名:西13 客队
11490

尼克斯主队 排名:东15
历史交锋
两队近10次交锋,尼克斯 3胜7负,胜率30%让分:5赢0走3输,赢盘率63%总分:2大0走6小,大球率25%
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 赢盘 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2018-11-03 | 尼克斯 | 118 : 106 | 独行侠 | 胜 | 12 | 主-6.0 | 赢 | 224 | 217.0 | 大 |
| NBA | 2018-03-14 | 独行侠 | 110 : 97 | 尼克斯 | 负 | -13 | 主-1.0 | 输 | 207 | 212.5 | 小 |
| NBA | 2018-01-08 | 尼克斯 | 100 : 96 | 独行侠 | 胜 | 4 | 主-4.5 | 赢 | 196 | 207.0 | 小 |
| 夏季联赛 | 2017-07-02 | 尼克斯 | 75 : 80 | 独行侠 | 负 | -5 | 主+2.0 | 输 | 155 | 162.5 | 小 |
| NBA | 2017-01-26 | 尼克斯 | 95 : 103 | 独行侠 | 负 | -8 | 主-8.5 | 赢 | 198 | 207.5 | 小 |
| NBA | 2016-11-15 | 独行侠 | 77 : 93 | 尼克斯 | 胜 | 16 | 主-4.0 | 赢 | 170 | 202.0 | 小 |
| NBA | 2016-03-31 | 尼克斯 | 89 : 91 | 独行侠 | 负 | -2 | 主-6.0 | 赢 | 180 | 199.5 | 小 |
| NBA | 2015-12-08 | 独行侠 | 104 : 97 | 尼克斯 | 负 | -7 | 主-1.5 | 输 | 201 | 197.5 | 大 |
| NBA | 2014-12-17 | 独行侠 | 107 : 87 | 尼克斯 | 负 | -20 | - | - | 194 | - | - |
| NBA | 2014-11-27 | 尼克斯 | 102 : 109 | 独行侠 | 负 | -7 | - | - | 211 | - | - |
近期战绩
独行侠
5胜5负50%
胜率
5赢0走5输50%
让分赢盘
7大0走3小70%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-25 | 马刺 | 122 : 106 | 独行侠 | 负 | 输 | 小 |
| NBA | 2026-10-24 | 独行侠 | 121 : 105 | 步行者 | 胜 | 赢 | 小 |
| NBA | 2026-10-22 | 独行侠 | 110 : 128 | 火箭 | 负 | 输 | 大 |
| NBA | 2026-10-17 | 老鹰 | 135 : 111 | 独行侠 | 负 | 输 | 大 |
| NBA | 2026-10-15 | 鹈鹕 | 101 : 97 | 独行侠 | 负 | 输 | 小 |
| NBA | 2026-10-11 | 独行侠 | 132 : 115 | 火箭 | 胜 | 赢 | 大 |
| NBA | 2026-10-09 | 火箭 | 135 : 117 | 独行侠 | 负 | 输 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-18 | 独行侠 | 110 : 88 | 尼克斯 | 胜 | 赢 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 独行侠 | 97 : 87 | 雷霆 | 胜 | 赢 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 独行侠 | 96 : 88 | 灰熊 | 胜 | 赢 | 大 |
尼克斯
2胜8负20%
胜率
1赢0走9输10%
让分赢盘
3大0走7小30%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-10-24 | 尼克斯 | 103 : 107 | 凯尔特人 | 负 | 输 | 小 |
| NBA | 2026-10-21 | 76人 | 106 : 100 | 尼克斯 | 负 | 输 | 小 |
| NBA | 2026-10-16 | 猛龙 | 120 : 122 | 尼克斯 | 胜 | 输 | 大 |
| NBA | 2026-10-14 | 尼克斯 | 98 : 148 | 猛龙 | 负 | 输 | 大 |
| NBA | 2026-10-13 | 森林狼 | 122 : 104 | 尼克斯 | 负 | 输 | 小 |
| NBA | 2026-10-09 | 奇才 | 111 : 109 | 尼克斯 | 负 | 输 | 小 |
| NBA | 2026-10-06 | 尼克斯 | 97 : 120 | 76人 | 负 | 输 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-18 | 独行侠 | 110 : 88 | 尼克斯 | 负 | 输 | 大 |
| 夏季联赛 | 2026-07-17 | 勇士 | 87 : 77 | 尼克斯 | 负 | 输 | 小 |
| 夏季联赛 | 2026-07-14 | 活塞 | 75 : 86 | 尼克斯 | 胜 | 赢 | 小 |
未来赛程
排名:西13独行侠
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2019-02-01 | 独行侠 | - | 活塞 | 1天 |
| NBA | 2019-02-03 | 独行侠 | - | 骑士 | 3天 |
| NBA | 2019-02-07 | 黄蜂 | - | 独行侠 | 7天 |
| NBA | 2019-02-09 | 雄鹿 | - | 独行侠 | 9天 |
| NBA | 2019-02-11 | 开拓者 | - | 独行侠 | 11天 |
| NBA | 2019-02-12 | 独行侠 | - | 火箭 | 12天 |
排名:东15尼克斯
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2019-02-02 | 凯尔特人 | - | 尼克斯 | 2天 |
| NBA | 2019-02-04 | 灰熊 | - | 尼克斯 | 4天 |
| NBA | 2019-02-06 | 活塞 | - | 尼克斯 | 6天 |
| NBA | 2019-02-09 | 尼克斯 | - | 活塞 | 9天 |
| NBA | 2019-02-10 | 猛龙 | - | 尼克斯 | 10天 |
| NBA | 2019-02-12 | 尼克斯 | - | 骑士 | 12天 |
场均技术统计
| 独行侠客队 | 技术统计 | 尼克斯主队 |
|---|---|---|
| 109.2 | 场均得分 | 104.7 |
| 45.2 | 篮板 | 44.9 |
| 23.5 | 助攻 | 20.2 |
| 6.7 | 抢断 | 7 |
| 4.4 | 盖帽 | 5.2 |
| 13 | 失误 | 13 |
| 45% | 投篮命中率 | 43% |
| 34% | 三分命中率 | 34% |
| 74% | 罚球命中率 | 76% |