索波特排名:16 客队
7791

奥斯特罗主队 排名:5
历史交锋
两队近10次交锋,奥斯特罗 5胜5负,胜率50%让分:2赢0走3输,赢盘率40%总分:2大0走3小,大球率40%
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 赢盘 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰篮球甲级联赛 | 2018-03-31 | 奥斯特罗 | 86 : 82 | 索波特 | 胜 | 4 | 主+2.0 | 赢 | 168 | 158.5 | 大 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2017-12-21 | 索波特 | 86 : 90 | 奥斯特罗 | 胜 | 4 | 主-5.5 | 输 | 176 | 157.5 | 大 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2017-02-03 | 奥斯特罗 | 87 : 71 | 索波特 | 胜 | 16 | - | - | 158 | - | - |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2016-10-16 | 索波特 | 73 : 70 | 奥斯特罗 | 负 | -3 | 主-10.5 | 输 | 143 | 152.5 | 小 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2016-04-17 | 奥斯特罗 | 60 : 78 | 索波特 | 负 | -18 | 主-5.5 | 输 | 138 | 142.5 | 小 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2016-01-04 | 索波特 | 64 : 70 | 奥斯特罗 | 胜 | 6 | 主-5.5 | 赢 | 134 | 142.5 | 小 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2009-04-18 | 奥斯特罗 | 74 : 94 | 索波特 | 负 | -20 | - | - | 168 | - | - |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2009-04-10 | 索波特 | 96 : 97 | 奥斯特罗 | 胜 | 1 | - | - | 193 | - | - |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2009-04-09 | 索波特 | 85 : 79 | 奥斯特罗 | 负 | -6 | - | - | 164 | - | - |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2009-04-04 | 奥斯特罗 | 78 : 84 | 索波特 | 负 | -6 | - | - | 162 | - | - |
近期战绩
索波特
5胜5负50%
胜率
4赢0走6输40%
让分赢盘
4大0走6小40%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰篮球乙级联赛 | 2025-03-27 | 什切青国王B队 | 76 : 117 | 索波特 | 胜 | 赢 | 大 |
| 波兰篮球乙级联赛 | 2025-02-13 | 波卢塔吉尔兹 | 86 : 51 | 索波特 | 负 | 输 | 小 |
| 波兰丙级篮球联赛 | 2025-01-30 | 特埃尔巴格 | 77 : 73 | 索波特 | 负 | 输 | 小 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2022-12-24 | 索波特 | 83 : 80 | 昂维厄 | 胜 | 赢 | 小 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2022-12-16 | 索波特 | 71 : 79 | 华沙莱吉亚 | 负 | 输 | 小 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2022-12-12 | 斯拉斯克 | 88 : 74 | 索波特 | 负 | 输 | 小 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2022-12-04 | PTG蓝楚特雄鹰 | 68 : 83 | 索波特 | 胜 | 输 | 小 |
| 欧洲北部篮球联赛 | 2022-12-02 | 内斯兹奥纳 | 100 : 92 | 索波特 | 负 | 输 | 大 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2022-11-24 | 索波特 | 99 : 83 | 斯特梅特绿山城 | 胜 | 赢 | 大 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2022-11-21 | SO维尔科波尔斯基 | 78 : 93 | 索波特 | 胜 | 赢 | 大 |
奥斯特罗
4胜6负40%
胜率
5赢0走5输50%
让分赢盘
3大0走7小30%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰篮球甲级联赛 | 2026-10-25 | 奥斯特罗 | 74 : 84 | 华沙莱吉亚 | 负 | 输 | 小 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2026-10-20 | 奥斯特罗 | 87 : 84 | 恩尼加斯扎尼 | 胜 | 赢 | 大 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2026-10-13 | 瓦布希克 | 81 : 65 | 奥斯特罗 | 负 | 输 | 小 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2026-10-04 | 奥斯特罗 | 84 : 79 | 卢布林 | 胜 | 赢 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-13 | 奥斯特罗 | 89 : 71 | 阿迪高 | 胜 | 赢 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-12 | 阿尔卡格丁尼亚 | 85 : 69 | 奥斯特罗 | 负 | 输 | 小 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2026-05-09 | 奥斯特罗 | 86 : 94 | 达布罗瓦戈尼 | 负 | 输 | 大 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2026-05-07 | 瓦布希克 | 74 : 86 | 奥斯特罗 | 胜 | 赢 | 小 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2026-05-02 | 奥斯特罗 | 86 : 88 | 特里弗索波特 | 负 | 赢 | 大 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2026-04-26 | 华斯基 | 83 : 73 | 奥斯特罗 | 负 | 输 | 小 |
未来赛程
排名:16索波特
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 波兰篮球甲级联赛 | 2019-01-02 | 阿尔卡格丁尼亚 | - | 索波特 | 4天 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2019-01-05 | 索波特 | - | 什切青 | 7天 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2019-01-13 | 科斯扎林 | - | 索波特 | 15天 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2019-01-21 | 索波特 | - | 托伦 | 23天 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2019-01-27 | 斯波尼亚 | - | 索波特 | 29天 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2019-02-03 | 索波特 | - | 昂维厄 | 36天 |
排名:5奥斯特罗
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 波兰篮球甲级联赛 | 2019-01-04 | 奥斯特罗 | - | 托伦 | 6天 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2019-01-07 | 斯波尼亚 | - | 奥斯特罗 | 9天 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2019-01-12 | 昂维厄 | - | 奥斯特罗 | 14天 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2019-01-20 | 奥斯特罗 | - | 希德罗查克 | 22天 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2019-01-26 | 华沙军团 | - | 奥斯特罗 | 28天 |
| 波兰篮球甲级联赛 | 2019-02-03 | 奥斯特罗 | - | 米亚斯托 | 36天 |
场均技术统计
| 索波特客队 | 技术统计 | 奥斯特罗主队 |
|---|---|---|
| - | 场均得分 | - |
| - | 篮板 | - |
| - | 助攻 | - |
| - | 抢断 | - |
| - | 盖帽 | - |
| - | 失误 | - |
| - | 投篮命中率 | - |
| - | 三分命中率 | - |
| - | 罚球命中率 | - |