裕隆集团排名:- 客队
6692

台湾啤酒主队 排名:-
历史交锋
两队近10次交锋,台湾啤酒 9胜1负,胜率90%让分:0赢0走0输,赢盘率-总分:0大0走0小,大球率-
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 让分 | 赢盘 | 总分 | 总分盘 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2012-03-23 | 裕隆集团 | 71 : 91 | 台湾啤酒 | 胜 | 20 | - | - | 162 | - | - |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2012-03-03 | 台湾啤酒 | 100 : 95 | 裕隆集团 | 胜 | 5 | - | - | 195 | - | - |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2012-02-05 | 裕隆集团 | 91 : 82 | 台湾啤酒 | 负 | -9 | - | - | 173 | - | - |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2012-01-01 | 台湾啤酒 | 90 : 83 | 裕隆集团 | 胜 | 7 | - | - | 173 | - | - |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2011-03-27 | 裕隆集团 | 75 : 76 | 台湾啤酒 | 胜 | 1 | - | - | 151 | - | - |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2011-03-26 | 台湾啤酒 | 92 : 74 | 裕隆集团 | 胜 | 18 | - | - | 166 | - | - |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2011-03-25 | 裕隆集团 | 74 : 85 | 台湾啤酒 | 胜 | 11 | - | - | 159 | - | - |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2011-03-23 | 台湾啤酒 | 94 : 87 | 裕隆集团 | 胜 | 7 | - | - | 181 | - | - |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2011-03-05 | 台湾啤酒 | 87 : 81 | 裕隆集团 | 胜 | 6 | - | - | 168 | - | - |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2011-02-19 | 台湾啤酒 | 84 : 74 | 裕隆集团 | 胜 | 10 | - | - | 158 | - | - |
近期战绩
裕隆集团
6胜4负60%
胜率
3赢0走6输33%
让分赢盘
4大0走5小44%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-16 | 裕隆集团 | 69 : 76 | 辅仁大学 | 负 | 输 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-15 | 健行科技大学 | 75 : 60 | 裕隆集团 | 负 | 输 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-14 | 国立体育大学 | 74 : 60 | 裕隆集团 | 负 | 输 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-12 | 裕隆集团 | 87 : 81 | 健行科技大学 | 胜 | 赢 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-12 | 裕隆集团 | 87 : 81 | 健行科技大学 | 胜 | - | - |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-09 | 体育大学 | 67 : 74 | 裕隆集团 | 胜 | 赢 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-08 | 辅仁大学 | 74 : 82 | 裕隆集团 | 胜 | 赢 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-05 | 虎尾科大 | 85 : 94 | 裕隆集团 | 胜 | 输 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-01 | 裕隆集团 | 68 : 94 | 台湾啤酒 | 负 | 输 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-07-30 | 台湾艺大 | 66 : 75 | 裕隆集团 | 胜 | 输 | 小 |
台湾啤酒
9胜1负90%
胜率
6赢0走4输60%
让分赢盘
4大0走6小40%
大小率
最近近期走势
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 让分 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-12 | 台湾啤酒 | 85 : 80 | 熊本火山 | 胜 | 赢 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-09-06 | 滋贺湖 | 97 : 87 | 台湾啤酒 | 负 | 输 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-08-23 | 日本天鼓 | 83 : 87 | 台湾啤酒 | 胜 | 输 | 小 |
| TAT联赛 | 2026-08-22 | 澳门黑骑士 | 72 : 97 | 台湾啤酒 | 胜 | 赢 | 大 |
| TAT联赛 | 2026-08-19 | 澳门黑骑士 | 81 : 88 | 台湾啤酒 | 胜 | 赢 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-16 | 体育大学 | 63 : 73 | 台湾啤酒 | 胜 | 赢 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-15 | 台湾银行 | 56 : 67 | 台湾啤酒 | 胜 | 赢 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-14 | 基隆黑鸢 | 75 : 80 | 台湾啤酒 | 胜 | 输 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-11 | 台湾啤酒 | 59 : 50 | 体育大学 | 胜 | 赢 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2026-08-09 | 健行科技大学 | 80 : 85 | 台湾啤酒 | 胜 | 输 | 大 |
未来赛程
裕隆集团
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2012-04-07 | 台北大云豹 | - | 裕隆集团 | 6天 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2012-04-08 | 裕隆集团 | - | 台湾银行 | 7天 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2012-04-14 | 台北达欣 | - | 裕隆集团 | 13天 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2012-04-21 | 裕隆集团 | - | 桃园璞园建筑 | 20天 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2012-04-22 | 桃园璞园建筑 | - | 裕隆集团 | 21天 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2012-04-24 | 裕隆集团 | - | 桃园璞园建筑 | 23天 |
台湾啤酒
| 赛事 | 比赛日期 | 客队 | 主队 | 相隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2012-04-07 | 桃园璞园建筑 | - | 台湾啤酒 | 6天 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2012-04-08 | 台湾啤酒 | - | 台北大云豹 | 7天 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2012-04-15 | 台湾啤酒 | - | 九太科技 | 14天 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2012-04-21 | 台北达欣 | - | 台湾啤酒 | 20天 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2012-04-22 | 台湾啤酒 | - | 台北达欣 | 21天 |
| 中国台湾篮球超级联赛 | 2012-04-24 | 台北达欣 | - | 台湾啤酒 | 23天 |
场均技术统计
| 裕隆集团客队 | 技术统计 | 台湾啤酒主队 |
|---|---|---|
| - | 场均得分 | - |
| - | 篮板 | - |
| - | 助攻 | - |
| - | 抢断 | - |
| - | 盖帽 | - |
| - | 失误 | - |
| - | 投篮命中率 | - |
| - | 三分命中率 | - |
| - | 罚球命中率 | - |